Attribut:Aktualisierungszyklus
Aus OGD Cockpit
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| [[Erlaubt Wert::kontinuierlich]]||continual||001||data is repeatedly and frequently updated | | [[Erlaubt Wert::kontinuierlich]]||continual||001||data is repeatedly and frequently updated | ||
|- | |- | ||
| [[Erlaubt Wert::täglich]] || daily||002|| | | [[Erlaubt Wert::täglich]] || daily||002||data is updated each day | ||
|- | |- | ||
| [[Erlaubt Wert::wöchentlich]] || weekly||003|| | | [[Erlaubt Wert::wöchentlich]] || weekly||003||data is updated on a weekly basis | ||
|- | |- | ||
| [[Erlaubt Wert::14-tägig]] || fortnightly||004|| | | [[Erlaubt Wert::14-tägig]] || fortnightly||004||data is updated every two weeks | ||
|- | |- | ||
| [[Erlaubt Wert::monatlich]] || monthly||005|| | | [[Erlaubt Wert::monatlich]] || monthly||005||data is updated each month | ||
|- | |- | ||
| [[Erlaubt Wert::zweimonatlich]] || bimonthly||- (3)|| | | [[Erlaubt Wert::zweimonatlich]] || bimonthly||- (3)||data is updated every two months | ||
|- | |- | ||
| [[Erlaubt Wert::quartalsweise]] || quarterly||006|| | | [[Erlaubt Wert::quartalsweise]] || quarterly||006||data is updated every three months | ||
|- | |- | ||
| [[Erlaubt Wert::halbjährlich]] || biannually||007|| | | [[Erlaubt Wert::halbjährlich]] || biannually||007||data is updated twice each year | ||
|- | |- | ||
| [[Erlaubt Wert::jährlich]] || annually||008|| | | [[Erlaubt Wert::jährlich]] || annually||008||data is updated every year | ||
|- | |- | ||
| [[Erlaubt Wert::nach Bedarf]] || asNeeded||009|| | | [[Erlaubt Wert::nach Bedarf]] || asNeeded||009||data is updated as deemed necessary | ||
|- | |- | ||
| [[Erlaubt Wert::unregelmäßig]] || irregular||010|| | | [[Erlaubt Wert::unregelmäßig]] || irregular||010||data is updated in intervals that are uneven in duration | ||
|- | |- | ||
| [[Erlaubt Wert::nicht geplant]] || notPlanned||011|| | | [[Erlaubt Wert::nicht geplant]] || notPlanned||011||there are no plans to update the data | ||
|- | |- | ||
| [[Erlaubt Wert::unbekannt]] || unknown||012|| | | [[Erlaubt Wert::unbekannt]] || unknown||012||frequency of maintenance for the data is not known | ||
|} | |} | ||
(3) Aus der Tabelle des Publications Office of the European Union mit Definitionen für zeitliche Zyklen (http://publications.europa.eu/mdr/authority/frequency/) | (3) Aus der Tabelle des Publications Office of the European Union mit Definitionen für zeitliche Zyklen (http://publications.europa.eu/mdr/authority/frequency/) | ||
Version vom 25. April 2017, 16:49 Uhr
Dies ist eine Eigenschaft des Typs Text.
Die möglichen Werte für diese Eigenschaft sind:
| Deutsch] | Name | Domain code | Definition |
|---|---|---|---|
| kontinuierlich | continual | 001 | data is repeatedly and frequently updated |
| täglich | daily | 002 | data is updated each day |
| wöchentlich | weekly | 003 | data is updated on a weekly basis |
| 14-tägig | fortnightly | 004 | data is updated every two weeks |
| monatlich | monthly | 005 | data is updated each month |
| zweimonatlich | bimonthly | - (3) | data is updated every two months |
| quartalsweise | quarterly | 006 | data is updated every three months |
| halbjährlich | biannually | 007 | data is updated twice each year |
| jährlich | annually | 008 | data is updated every year |
| nach Bedarf | asNeeded | 009 | data is updated as deemed necessary |
| unregelmäßig | irregular | 010 | data is updated in intervals that are uneven in duration |
| nicht geplant | notPlanned | 011 | there are no plans to update the data |
| unbekannt | unknown | 012 | frequency of maintenance for the data is not known |
(3) Aus der Tabelle des Publications Office of the European Union mit Definitionen für zeitliche Zyklen (http://publications.europa.eu/mdr/authority/frequency/)
Sie entstammt der Quelle Cooperation OGD Metadaten in Version 2.4 und hat die Funktion optionales Metadatenfeld.
Metadaten zum Attribut:
- ID: 26
- OGD-Kurzname: update_frequency
- CKAN Feld: extras:update_frequency
- Anzahl: 1
- Definition: Menschenlesbare Frequenz der Aktualisierung des Datensatzes, Dienstes bzw. Dokuments. Codeliste im Anhang 9d)
- Erläuterung: Zeitliche Nachführungssequenz für einen Datensatz oder Dienst
- Beispiel: monatlich, jährlich
- ON A 2270:2010: 2.9.7.1
- ON A 2270:2016: 2.9.7.1
- ON/EN/ISO 19115:2003: maintFreq (143)
- ON/EN/ISO 19115-1:2014: maintenanceAndUpdateFrequency (144)
- RDF property: dct:accrualPeriodicity
- Definition Englisch: Human readable resource update frequency
Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_txt", "allowed_values": [ "kontinuierlich", "täglich", "wöchentlich", "monatlich", "zweimonatlich", "halbjährlich", "jährlich", "unregelmäßig", "unbekannt", "dreimal im Jahr", "alle zwanzig Jahre", "zweijährlich", "alle zwei Stunden", "zweiwöchentlich", "zweimal täglich", "alle zehn Jahre", "stündlich", "zweimal im Monat", "dreimal im Monat", "niemals", "anderer", "vierjährlich", "vierteljährlich", "fünfjährlich", "alle dreißig Jahre", "dreijährlich", "alle drei Stunden", "ständige Aktualisierung", "zweimal pro Woche", "dreimal pro Woche" ] } }