OGD Cockpit: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die Städte [[Bonn]], [[Köln]] und die österreichische Stadt [[Linz]] haben im Rahmen ihrer Aktivitäten zu Open Government Data (OGD) eine Kooperation vereinbart. Unter Federführung des [[KDZ|KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung]], Wien, wird in einer Machbarkeitsstudie die Möglichkeit eines semantischen Wikis zur Erfassung, Darstellung und Bewertung eines Datenkataloges auf Open-Source-Basis demonstriert. Eine solche Funktion wird durch die bisherigen Lösungen für OGD-Portale nicht ausreichend unterstützt, ist aber insbesondere für die vorbereitenden Fachbereichsabstimmung innerhalb Verwaltung, der politischen Beratungen und einem Datenmanagement im Regelbetrieb erforderlich. [[OGDCockpit:Hintergrund|weiter >>]] | Die Städte [[Bonn]], [[Köln]] und die österreichische Stadt [[Linz]] haben im Rahmen ihrer Aktivitäten zu Open Government Data (OGD) eine Kooperation vereinbart. Unter Federführung des [[KDZ|KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung]], Wien, wird in einer Machbarkeitsstudie die Möglichkeit eines semantischen Wikis zur Erfassung, Darstellung und Bewertung eines Datenkataloges auf Open-Source-Basis demonstriert. Eine solche Funktion wird durch die bisherigen Lösungen für OGD-Portale nicht ausreichend unterstützt, ist aber insbesondere für die vorbereitenden Fachbereichsabstimmung innerhalb Verwaltung, der politischen Beratungen und einem Datenmanagement im Regelbetrieb erforderlich. [[OGDCockpit:Hintergrund|weiter >>]] | ||
<div style="overflow-x: auto; overflow-y: auto; padding: 9.5px; margin: 0 0 0 0; background-color: #f5f5f5; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-right-color: #cccccc; border-bottom-color: #cccccc; border-left-color: #cccccc; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px;" > | <div style="overflow-x: auto; overflow-y: auto; padding: 9.5px; margin: 0 0 0 0; background-color: #f5f5f5; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-right-color: #cccccc; border-bottom-color: #cccccc; border-left-color: #cccccc; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px;" > | ||
== Aktuelles == | == Aktuelles == | ||
{{#ask:[[Newsdatum::+]] [[Kategorie:Aktuelles]] | {{#ask:[[Newsdatum::+]] [[Kategorie:Aktuelles]] | ||
Zeile 22: | Zeile 15: | ||
|default=Derzeit keine aktuellen Meldungen. | |default=Derzeit keine aktuellen Meldungen. | ||
}} | }} | ||
{{#ask:[[Newsdatum::+]] [[Kategorie:Aktuelles]] | |||
|sort=Newsdatum | |||
|order=desc | |||
|format=rss | |||
|searchlabel=RSS | |||
|rsstitle=OGD Cockpit | |||
|rssdescription=Aktuelles | |||
}} | |||
<div style="clear:both;"> </div> | <div style="clear:both;"> </div> | ||
<div style="margin-top:0.5em;">[[Bild:Add News.png|left|link=]]</div>{{#forminput:form=Aktuelles|autocomplete on category=Aktuelles|popup|size=30}} | <div style="margin-top:0.5em;">[[Bild:Add News.png|left|link=]]</div>{{#forminput:form=Aktuelles|autocomplete on category=Aktuelles|popup|size=30}} |
Version vom 2. Oktober 2015, 11:26 Uhr
Die Städte Bonn, Köln und die österreichische Stadt Linz haben im Rahmen ihrer Aktivitäten zu Open Government Data (OGD) eine Kooperation vereinbart. Unter Federführung des KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung, Wien, wird in einer Machbarkeitsstudie die Möglichkeit eines semantischen Wikis zur Erfassung, Darstellung und Bewertung eines Datenkataloges auf Open-Source-Basis demonstriert. Eine solche Funktion wird durch die bisherigen Lösungen für OGD-Portale nicht ausreichend unterstützt, ist aber insbesondere für die vorbereitenden Fachbereichsabstimmung innerhalb Verwaltung, der politischen Beratungen und einem Datenmanagement im Regelbetrieb erforderlich. weiter >>
Aktuelles[Bearbeiten]
|- |9 April 2025 |OGD Cockpt am 4. Open-Data-Barcamp in Erfurt
| 0 Kommentar(e)|- |4 Mai 2024 |Software-Upgrade auf MW 1.39
| 0 Kommentar(e)|- |4 Mai 2023 |OGD Cockpit am 2. OGD Barcamp in Deutschland
| 0 Kommentar(e)|- |11 Mai 2022 |OGD Cockpit am 1. OGD Barcamp in Deutschland
| 0 Kommentar(e)|- |4 März 2022 |Update auf Metadatenstandard, Version 2.6 und Mapping auf DCAT.AP
| 0 Kommentar(e)|- |18 Juni 2021 |Sofware-Upgrade auf MW 1.35
| 1 Kommentar(e)|- |26 August 2020 |Update auf Metadatenstandard, Version 2.5
| 0 Kommentar(e)|- |16 April 2020 |Musterdatenkatalog.de veröffentlicht
| 0 Kommentar(e)|- |9 Mai 2019 |Musterdatankatalog NRW veröffentlicht
| 0 Kommentar(e)|- |6 November 2017 |OGD-Screening im Bund im OGD Cockpit
| 0 Kommentar(e)ältere Meldungen …

Letzte Änderungen[Bearbeiten]
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Testeinträge handelt!
Datensätze[Bearbeiten] |
Ressourcen[Bearbeiten] |
weitere … |
Derzeit wurden keine Ressourcen gefunden! |
Datenkatalog[Bearbeiten]
Überblick über die Datenstruktur>>