Attribut:Aktualisierungszyklus
Aus OGD Cockpit
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! Deutsch] || Name || Domain code || Definition | ! Deutsch] || Name || Domain code || Definition | ||
|- | |- | ||
| [[Erlaubt Wert::kontinuierlich]]||continual||001||data is repeatedly and frequently updated | |||
|- | |- | ||
| [[Erlaubt Wert::täglich]] || | |||
|- | |- | ||
| [[Erlaubt Wert::wöchentlich]] || | |||
|- | |- | ||
| [[Erlaubt Wert::14-tägig]] || | |||
|- | |- | ||
| [[Erlaubt Wert::monatlich]] || | |||
|- | |- | ||
| [[Erlaubt Wert::zweimonatlich]] || | |||
|- | |- | ||
| [[Erlaubt Wert::quartalsweise]] || | |||
|- | |- | ||
| [[Erlaubt Wert::halbjährlich]] || | |||
|- | |- | ||
| [[Erlaubt Wert::jährlich]] || | |||
|- | |- | ||
| [[Erlaubt Wert::nach Bedarf]] || | |||
|- | |- | ||
| [[Erlaubt Wert::unregelmäßig]] || | |||
|- | |- | ||
| [[Erlaubt Wert::nicht geplant]] || | |||
|- | |- | ||
| [[Erlaubt Wert::unbekannt]] || | |||
|} | |} | ||
Sie entstammt der [[Attribut:Quelle|Quelle]] [[Quelle::Cooperation OGD Metadaten]] in [[Attribut:Version|Version]] [[Version::2.4]] und hat die [[Attribut:Funktion|Funktion]] [[Funktion::optionales Metadatenfeld]]. | Sie entstammt der [[Attribut:Quelle|Quelle]] [[Quelle::Cooperation OGD Metadaten]] in [[Attribut:Version|Version]] [[Version::2.4]] und hat die [[Attribut:Funktion|Funktion]] [[Funktion::optionales Metadatenfeld]]. | ||
Version vom 25. April 2017, 16:46 Uhr
Dies ist eine Eigenschaft des Typs Text.
Die möglichen Werte für diese Eigenschaft sind:
| Deutsch] | Name | Domain code | Definition |
|---|---|---|---|
| kontinuierlich | continual | 001 | data is repeatedly and frequently updated |
| täglich | |||
| wöchentlich | |||
| 14-tägig | |||
| monatlich | |||
| zweimonatlich | |||
| quartalsweise | |||
| halbjährlich | |||
| jährlich | |||
| nach Bedarf | |||
| unregelmäßig | |||
| nicht geplant | |||
| unbekannt |
Sie entstammt der Quelle Cooperation OGD Metadaten in Version 2.4 und hat die Funktion optionales Metadatenfeld.
Metadaten zum Attribut:
- ID: 26
- OGD-Kurzname: update_frequency
- CKAN Feld: extras:update_frequency
- Anzahl: 1
- Definition: Menschenlesbare Frequenz der Aktualisierung des Datensatzes, Dienstes bzw. Dokuments. Codeliste im Anhang 9d)
- Erläuterung: Zeitliche Nachführungssequenz für einen Datensatz oder Dienst
- Beispiel: monatlich, jährlich
- ON A 2270:2010: 2.9.7.1
- ON A 2270:2016: 2.9.7.1
- ON/EN/ISO 19115:2003: maintFreq (143)
- ON/EN/ISO 19115-1:2014: maintenanceAndUpdateFrequency (144)
- RDF property: dct:accrualPeriodicity
- Definition Englisch: Human readable resource update frequency
Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_txt", "allowed_values": [ "kontinuierlich", "täglich", "wöchentlich", "monatlich", "zweimonatlich", "halbjährlich", "jährlich", "unregelmäßig", "unbekannt", "dreimal im Jahr", "alle zwanzig Jahre", "zweijährlich", "alle zwei Stunden", "zweiwöchentlich", "zweimal täglich", "alle zehn Jahre", "stündlich", "zweimal im Monat", "dreimal im Monat", "niemals", "anderer", "vierjährlich", "vierteljährlich", "fünfjährlich", "alle dreißig Jahre", "dreijährlich", "alle drei Stunden", "ständige Aktualisierung", "zweimal pro Woche", "dreimal pro Woche" ] } }