Attribut:Geographische Ausdehnung
Aus OGD Cockpit
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Dies ist eine Eigenschaft des Typs Datentyp::Text.“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dies ist eine Eigenschaft des Typs [[Datentyp::Text]]. | Dies ist eine Eigenschaft des Typs [[Datentyp::Text]]. | ||
Sie entstammt der [[Attribut:Quelle|Quelle]] [[Quelle::Cooperation OGD Metadaten]] in [[Attribut:Version|Version]] [[Version::2.1]] und hat die [[Attribut:Funktion|Funktion]] [[Funktion::optionales Metadatenfeld]]. | |||
Metadaten zum Attribut: | |||
* [[Attribut:ID|ID]]: [[ID::23]] | |||
* [[Attribut:OGD-Kurzname|OGD-Kurzname]]: [[OGD-Kurzname::geographic_bbox]] | |||
* [[Attribut:CKAN Feld|CKAN Feld]]: [[CKAN Feld::extras:geographic_bbox]] | |||
* [[Attribut:Anzahl|Anzahl]]: [[Anzahl::1]] | |||
* [[Attribut:Definition|Definition]]: [[Definition::Dokumentation der geographischen Ausdehnung eines Datensatzes mit der Definition eines umrahmenden Rechtecks.]] | |||
* [[Attribut:Erläuterung|Erläuterung]]: [[Erläuterung::Beschreibung der räumlichen Ausdehnung eines Datensatzes mit einem umschreibenden Rechteck. Die Angabe erfolgt im Koordinatensystem EPSG:4326 (WGS84) mit einer Mindestgenauigkeit von zwei Dezimalstellen in einer "Well Known Text String" Repräsentation. POLYGON (Rechtswert_min Hochwert_min, Rechtswert_max Hochwert_max)]] | |||
* [[Attribut:Beispiel|Beispiel]]: [[Beispiel::POLYGON (-180.00 -90.00, 180.00 90.00)]] | |||
* [[Attribut:ON A 2270:2010|ON A 2270:2010]]: [[ON A 2270:2010::2.9.6.1.1.1 & 2.9.6.1.1.2 & 2.9.6.1.1.3 & 2.9.6.1.1.4]] | |||
* [[Attribut:ON/EN/ISO 19115:2003|ON/EN/ISO 19115:2003]]: [[ON/EN/ISO 19115:2003::westBL (344) & eastBL (345) & southBL (346) & northBL (347)]] | |||
* [[Attribut:RDF property|RDF property]]: [[RDF property::dcterms:spatial]] | |||
* [[Attribut:Definition Englisch|Definition Englisch]]: [[Definition Englisch::Bounding box specifying the resources spatial coverage]] | |||
[[Kategorie:Metadaten]] | |||
Version vom 26. April 2013, 11:55 Uhr
Dies ist eine Eigenschaft des Typs Text.
Sie entstammt der Quelle Cooperation OGD Metadaten in Version 2.1 und hat die Funktion optionales Metadatenfeld.
Metadaten zum Attribut:
- ID: 23
- OGD-Kurzname: geographic_bbox
- CKAN Feld: extras:geographic_bbox
- Anzahl: 1
- Definition: Dokumentation der geographischen Ausdehnung eines Datensatzes mit der Definition eines umrahmenden Rechtecks.
- Erläuterung: Beschreibung der räumlichen Ausdehnung eines Datensatzes mit einem umschreibenden Rechteck. Die Angabe erfolgt im Koordinatensystem EPSG:4326 (WGS84) mit einer Mindestgenauigkeit von zwei Dezimalstellen in einer "Well Known Text String" Repräsentation. POLYGON (Rechtswert_min Hochwert_min, Rechtswert_max Hochwert_max)
- Beispiel: POLYGON (-180.00 -90.00, 180.00 90.00)
- ON A 2270:2010: 2.9.6.1.1.1 & 2.9.6.1.1.2 & 2.9.6.1.1.3 & 2.9.6.1.1.4
- ON/EN/ISO 19115:2003: westBL (344) & eastBL (345) & southBL (346) & northBL (347)
- RDF property: dcterms:spatial
- Definition Englisch: Bounding box specifying the resources spatial coverage