OGD Cockpit: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
}} | }} | ||
[[Bild:RSS.png|size=22|link=]] {{#ask:[[Kategorie:Datensätze]] | [[Bild:RSS.png|size=22|link=]] {{#ask:[[Kategorie:Datensätze]] | ||
|?Version | |||
|?Versionsinfo= | |||
|sort=Zuletzt geändert | |||
|order=desc | |||
|format=rss | |||
|searchlabel=RSS | |||
|rsstitle=OGD Cockpit | |||
|rssdescription=Letzte Änderungen | |||
}} | }} | ||
|style="vertical-align:top;"|{{#ask:[[Ressourcen::+]] | |style="vertical-align:top;"|{{#ask:[[Ressourcen::+]] | ||
Version vom 28. September 2015, 13:30 Uhr
Die Städte Bonn, Köln und die österreichische Stadt Linz haben im Rahmen ihrer Aktivitäten zu Open Government Data (OGD) eine Kooperation vereinbart. Unter Federführung des KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung, Wien, wird in einer Machbarkeitsstudie die Möglichkeit eines semantischen Wikis zur Erfassung, Darstellung und Bewertung eines Datenkataloges auf Open-Source-Basis demonstriert. Eine solche Funktion wird durch die bisherigen Lösungen für OGD-Portale nicht ausreichend unterstützt, ist aber insbesondere für die vorbereitenden Fachbereichsabstimmung innerhalb Verwaltung, der politischen Beratungen und einem Datenmanagement im Regelbetrieb erforderlich. weiter >>
Aktuelles[Bearbeiten]
|- |9 April 2025 |OGD Cockpt am 4. Open-Data-Barcamp in Erfurt
| 0 Kommentar(e)|- |4 Mai 2024 |Software-Upgrade auf MW 1.39
| 0 Kommentar(e)|- |4 Mai 2023 |OGD Cockpit am 2. OGD Barcamp in Deutschland
| 0 Kommentar(e)|- |11 Mai 2022 |OGD Cockpit am 1. OGD Barcamp in Deutschland
| 0 Kommentar(e)|- |4 März 2022 |Update auf Metadatenstandard, Version 2.6 und Mapping auf DCAT.AP
| 0 Kommentar(e)|- |18 Juni 2021 |Sofware-Upgrade auf MW 1.35
| 1 Kommentar(e)|- |26 August 2020 |Update auf Metadatenstandard, Version 2.5
| 0 Kommentar(e)|- |16 April 2020 |Musterdatenkatalog.de veröffentlicht
| 0 Kommentar(e)|- |9 Mai 2019 |Musterdatankatalog NRW veröffentlicht
| 0 Kommentar(e)|- |6 November 2017 |OGD-Screening im Bund im OGD Cockpit
| 0 Kommentar(e)ältere Meldungen …
Letzte Änderungen[Bearbeiten]
Datensätze[Bearbeiten] |
Ressourcen[Bearbeiten] |
weitere … |
Derzeit wurden keine Ressourcen gefunden! |
Datenkatalog[Bearbeiten]
Überblick über die Datenstruktur>>