OGD Cockpit: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|default=Derzeit keine Datensätze verfügbar. | |default=Derzeit keine Datensätze verfügbar. | ||
}} | }} | ||
{{#ask:[[Kategorie:Datensätze]] | |||
|?# | |||
|?Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse | |||
|?Personen- oder Unternehmensbezug | |||
|?Nutzungsrecht | |||
|?Nutzen | |||
|?Aufwand | |||
|?Inhaltliche Datenqualität | |||
|?Technische Verfügbarkeit | |||
|?Synergie | |||
|format=jqplotseries | |||
|link=all | |||
|headers=show | |||
|searchlabel=… weitere Ergebnisse | |||
|direction=horizontal | |||
|charttitle=OGD Datenmonitoring | |||
|numbersaxislabel=- | |||
|height=800 | |||
|width=100% | |||
|valueformat=%d | |||
|ticklabels=1 | |||
|highlighter=1 | |||
|theme=simple | |||
|filling=1 | |||
|chartlegend=ne | |||
|datalabels=value | |||
|infotext=Kriterien gemäß dem OGD Datenmontoring | |||
|group=property | |||
|grouplabel=subject | |||
|charttype=bar | |||
|trendline=none | |||
|cursor=zoom | |||
|gridview=tabs | |||
}} | |||
Überblick über die [[Datenstruktur]]>> | Überblick über die [[Datenstruktur]]>> | ||
Version vom 25. September 2015, 14:37 Uhr
Die Städte Bonn, Köln und die österreichische Stadt Linz haben im Rahmen ihrer Aktivitäten zu Open Government Data (OGD) eine Kooperation vereinbart. Unter Federführung des KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung, Wien, wird in einer Machbarkeitsstudie die Möglichkeit eines semantischen Wikis zur Erfassung, Darstellung und Bewertung eines Datenkataloges auf Open-Source-Basis demonstriert. Eine solche Funktion wird durch die bisherigen Lösungen für OGD-Portale nicht ausreichend unterstützt, ist aber insbesondere für die vorbereitenden Fachbereichsabstimmung innerhalb Verwaltung, der politischen Beratungen und einem Datenmanagement im Regelbetrieb erforderlich. weiter >>
Aktuelles
|- |9 April 2025 |OGD Cockpt am 4. Open-Data-Barcamp in Erfurt
| 0 Kommentar(e)|- |4 Mai 2024 |Software-Upgrade auf MW 1.39
| 0 Kommentar(e)|- |4 Mai 2023 |OGD Cockpit am 2. OGD Barcamp in Deutschland
| 0 Kommentar(e)|- |11 Mai 2022 |OGD Cockpit am 1. OGD Barcamp in Deutschland
| 0 Kommentar(e)|- |4 März 2022 |Update auf Metadatenstandard, Version 2.6 und Mapping auf DCAT.AP
| 0 Kommentar(e)|- |18 Juni 2021 |Sofware-Upgrade auf MW 1.35
| 1 Kommentar(e)|- |26 August 2020 |Update auf Metadatenstandard, Version 2.5
| 0 Kommentar(e)|- |16 April 2020 |Musterdatenkatalog.de veröffentlicht
| 0 Kommentar(e)|- |9 Mai 2019 |Musterdatankatalog NRW veröffentlicht
| 0 Kommentar(e)|- |6 November 2017 |OGD-Screening im Bund im OGD Cockpit
| 0 Kommentar(e)ältere Meldungen …
Datenkatalog
bisher angelegte Datensätze:
- Budget of Macedonia (Organisation: KDZ)
- Bundestagswahl 2013 (TEST) (Organisation: Köln)
- Echtzeitbetriebsdaten der Verkehrsbetriebe (Organisation: KDZ)
- Gesamtfinanzplan (Organisation: Köln)
- Pressemitteilungen Bonn (Organisation: Bonn)
- Pressemitteilungen Bonn Detailansicht (Organisation: Bonn)
- Testdataset Linz (Organisation: Stadt Linz)
- Testdatensatz Innsbruck (Organisation: KDZ)
- Testdatensatz KGST (Organisation: KDZ)
- Testdatensatz Schulstandorte, Pendlerstatistik Linz 2010 (Organisation: Linz)
Überblick über die Datenstruktur>>