Musterdatenkatalog NRW: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OGD Cockpit
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
== Musterkatalog == | == Musterkatalog == | ||
Der Musterkatalog besteht aus veröffentlichten Datensätzen der beteiligten Städte (Stand: Herbst 2018), die zu sogenannten "Musterdatensätzen" gemappt wurden. Ein Musterdatensatz soll die Datensatz-Berzeichnung der jeweiligen Kommune nicht ersetzen, sondern ein zusätzliches Ordnungsmerkmal einführen. | Der Musterkatalog besteht aus veröffentlichten Datensätzen der beteiligten Städte (Stand: Herbst 2018), die zu sogenannten "Musterdatensätzen" gemappt wurden. Ein Musterdatensatz soll die Datensatz-Berzeichnung der jeweiligen Kommune nicht ersetzen, sondern ein zusätzliches Ordnungsmerkmal einführen. | ||
Ein Beispiel: | |||
Die folgenden Datensätze mappen alle auf den Musterdatensatz '''"Infrastruktur - Öffentliche Toiletten"''' | |||
* Bonn: „[[Stadt Bonn: Standorte öffentlicher Toiletten]]“ | |||
* Köln: „[[Stadt Köln: Oeffentliche Toiletten Koeln]]“ | |||
* Düsseldorf: „[[Standorte öffentlicher Toiletten Düsseldorf]]“ | |||
* Moers: „[[Stadt Moers: Öffentliche Toiletten in Moers mit Hinweisen für Menschen mit Behinderung]]“ | |||
== Referenzen zu Produkt/Leistungskatalogen == | == Referenzen zu Produkt/Leistungskatalogen == |
Version vom 2. Mai 2019, 17:21 Uhr
Im Rahmen des Projekts "Smart Country" der Bertelsmann Stiftung wurde das KDZ beauftragt, im Zuge der Initiative "Förderung von Open Data in Kommunen" einen Musterdatenkatalog für NRW zu erstellen.