Stadt Moers: Vereine in Moers
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
Organisation: Organisation. ' | Stadt Moers |
Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Moers: Vereine in Moers |
Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Vereine, Verbände |
Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Einrichtungen |
Art: Art Art des Musterdatensatzes | Standorte |
Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Vereine, Verbände - Einrichtungen |
Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Vereine, Verbände - Einrichtungen - Standorte |
LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 121.01 |
KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 121.01 |
NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 2810106 |
Kategorie: Kategorie ' | Bildung, Kultur und Sport |
Beschreibung: Beschreibung ' | Der Datensatz enthält Informationen zu Vereinen in Moers. Der Datensatz ist nach folgenden Kategorien gegliedert:
Die zweite Kategorie ist Sport und Vereinarten gegliedert. |
Link: Ursprüngliche Website ' | http://www.offenedaten.moers.de |
ID: ID ' | 25c62566-fe19-4496-9ff3-4da526a51152 |
Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | „dl-zero-de/2_0“ befindet sich nicht in der Liste (official-work, other-freeware, other-closed, other-commercial, other-open, other-opensource, bsd, cc-by-sa, cc-by-sa/4.0, cc-zero, ...) zulässiger Werte für das Attribut „Lizenz-URL“. |
Autor: Autor ' | Stadt Moers |
Export | ![]() |