Stadt Moers: Trinkwasseranalyse Moers 2015
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
Organisation: Organisation. ' | Stadt Moers |
Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Moers: Trinkwasseranalyse Moers 2015 |
Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Umweltschutz |
Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Trinkwasser |
Art: Art Art des Musterdatensatzes | Detail/Rohdaten |
Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Umweltschutz - Trinkwasser |
Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Umweltschutz - Trinkwasser - Detail/Rohdaten |
LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 412.04 |
KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 412.04 |
NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 4140302 |
Kategorie: Kategorie ' | Umwelt |
Beschreibung: Beschreibung ' | Die Wasserprobe wurde am 02.11.2015 an der Entnahmearmatur des Wasserwerkes Wittfeldstraße, Wittfeldstr. 34, 47441 Moers entnommen.
Die Analyse wurde vom "IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung gemeinnützige GmbH" durchgeführt. Die Analyse und das entsprechende Anschreiben gibt es auf der Seite der ENNI Unternehmensgruppe auch als PDF-Datei: http://www.enni.de/energie-umwelt/privatkunden/wasser/qualitaet/ |
Link: Ursprüngliche Website ' | http://www.offenedaten.moers.de |
ID: ID ' | 27f0606c-ac3d-4636-b2dc-f8bd302cd86c |
Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | „dl-zero-de/2_0“ befindet sich nicht in der Liste (official-work, other-freeware, other-closed, other-commercial, other-open, other-opensource, bsd, cc-by-sa, cc-by-sa/4.0, cc-zero, ...) zulässiger Werte für das Attribut „Lizenz-URL“. |
Autor: Autor ' | ENNI Stadt & Service |
Export | ![]() |