Stadt Moers: Entwicklung der Hundersteuer in Moers
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
Organisation: Organisation. ' | Stadt Moers |
Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Moers: Entwicklung der Hundersteuer in Moers |
Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Steuern und Abgaben |
Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Hundesteuer |
Art: Art Art des Musterdatensatzes | Übersicht/Statistik |
Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Steuern und Abgaben - Hundesteuer |
Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Steuern und Abgaben - Hundesteuer - Übersicht/Statistik |
LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 111.09 |
KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 611 |
NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 1160104 |
Kategorie: Kategorie ' | Regierung und öffentlicher Sektor |
Beschreibung: Beschreibung ' | Der Datensatz enthält die Entwicklung der Hundesteuer in Moers ab 2010. Unterschieden wird dabei nach HAushalten mit 1, 2 und 3 oder mehr Hunden.
Der Datensatz wird jährlich aktualisiert. |
Link: Ursprüngliche Website ' | http://www.offenedaten.moers.de |
ID: ID ' | 13013159-ad6b-4ceb-b598-91dc8c4357d5 |
Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | „dl-zero-de/2_0“ befindet sich nicht in der Liste (official-work, other-freeware, other-closed, other-commercial, other-open, other-opensource, bsd, cc-by-sa, cc-by-sa/4.0, cc-zero, ...) zulässiger Werte für das Attribut „Lizenz-URL“. |
Autor: Autor ' | Stadt Moers |
Export | ![]() |