Stadt Moers: Wasserflächen
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
Organisation: Organisation. ' | Stadt Moers |
Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Moers: Wasserflächen |
Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Gewässer |
Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Wasserflächen |
Art: Art Art des Musterdatensatzes | Standorte |
Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Gewässer - Wasserflächen |
Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Gewässer - Wasserflächen - Standorte |
LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 552.02 |
KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 552.01 |
NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 55200 |
Kategorie: Kategorie ' | Umwelt |
Beschreibung: Beschreibung ' | Der Datensatz enthält die Geodaten (in WGS 84 Auf städtischem Grundbesitz) zu Wasserflächen in Moers.
Die Daten werden in einem drei Monats Rhythmus automatisiert aktualisiert. |
Link: Ursprüngliche Website ' | http://www.offenedaten.moers.de |
ID: ID ' | e735c935-da36-41cb-9dbd-fc6badf70f8a |
Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | „dl-zero-de/2_0“ befindet sich nicht in der Liste (official-work, other-freeware, other-closed, other-commercial, other-open, other-opensource, bsd, cc-by-sa, cc-by-sa/4.0, cc-zero, ...) zulässiger Werte für das Attribut „Lizenz-URL“. |
Autor: Autor ' | Stadt Moers |
Export | ![]() |