Stadt Bonn: Controllingberichte Haushalt 2015
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Stadt Bonn |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Bonn: Controllingberichte Haushalt 2015 |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Haushalt |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Controlling |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Bericht |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Haushalt - Controlling |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Haushalt - Controlling - Bericht |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 111.07 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 111.07 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 1160101 |
| Kategorie: Kategorie ' | Regierung und öffentlicher Sektor |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Berichte zur haushaltswirtschaftlichen Lage und Controllingbericht auf Produktgruppenebene. |
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://opendata.bonn.de/dataset/controllingberichte-haushalt-2015 |
| ID: ID ' | 59bc673c-6c8e-4dd6-bb59-3eb6b516d8ba |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-zero |
| Autor: Autor ' | Stadt Bonn |
| Export |