D07 Familien mit Anzahl Kinder Kerpen
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Kerpen |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | D07 Familien mit Anzahl Kinder Kerpen |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Bevölkerung |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Einwohnerzahl |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Übersicht/Statistik |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Bevölkerung - Einwohnerzahl |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Bevölkerung - Einwohnerzahl - Übersicht/Statistik |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 124.06 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 124.07 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 12101 |
| Kategorie: Kategorie ' | Bevölkerung und Gesellschaft |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Anzahl Familien nach Unterteilung 1 Kind bis 15 Kinder pro Familie bezogen auf die Ortsteile und der gesamten Kommune zu einem Stichtag.  Erläuterungen zu den Daten:
|
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://offenedaten.kdvz-frechen.de/dataset/d07-familien-mit-anzahl-kinder-kerpen |
| ID: ID ' | c8573052-0600-432c-8cb0-0e8b4a51a241 |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-by |
| Autor: Autor ' | Kerpen |
| Export |