Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus OGD Cockpit
Wechseln zu:Navigation, Suche

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 551 bis 600 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Krankenanstalten‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  2. Belagstage‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  3. Lehrer/innen nach Schultypen und Bundesländern, Schuljahr 2015/16‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  4. Filmdatenbank der Jugendmedienkommission‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  5. Bioethikkommission - Gemeldete Interessenskonflikte‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  6. Anzahl zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (AEO)‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  7. Pensionsneuzugang Frauen (BSVG)‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  8. Einkommensberichte gem. § 6a Bundes-Gleichbehandlungsgesetz‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  9. Eingetragene Partnerschaften‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  10. Personal des ärztlichen Dienstes‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  11. Das österr. Gesundheitssystem / Zahlen-Daten-Fakten‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  12. Zugang SchulungsteilnehmerInnen‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  13. Anbieter von Ausbildungen zur/zum Eltern-Kind-Gruppenleiter/-in mit BMFJ-Gütesiegel‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  14. Wirtschaftsklassen (NACE4-Steller) - Unselbständig Beschäftigte - Beschäftigte nach Bundesland (Wohnort)‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  15. Gender Erfolgsrechnung prozentuell‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  16. Bestand Arbeitskräftepotential‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  17. Asylstatistiken‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  18. Pressemeldungen der ADA‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  19. Ablehnungen‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  20. Informationen HELP4BABY-App‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  21. Ausgliederungen und Beteiligungen des Bundes‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  22. Schultypenproportionen: Verteilung der (männlichen) Schüler nach Schultypen, Schuljahr 2015/16‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  23. Pensionsantrittsalter Neuzugang Männer nach Bundesland (Alle Pensionsversicherungsträger)‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  24. Katalog Strafenhöhe Schmuggel, Abgabenhinterziehung, Abgabenhehlerei, Hinterziehung von Eingangsabgaben‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  25. Pensionsantrittsalter Neuzugang Frauen nach Pensionsart (GSVG und FSVG)‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  26. Gesamterträge‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  27. Radioaktivität und Strahlung in Österreich 2013/14 - Daten und Bewertung‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  28. Förderungen der Kultursektion des BMEIA‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  29. Erkennungsdienstliche Evidenz‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  30. Außenprüfung Zoll‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  31. Termine des BMEIA‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  32. Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus Männersicht‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  33. Studien und Projektarbeiten Gentechnik‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  34. Summe ausbezahlte Förderungen je Förderung/Förderprogramm pro Jahr‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  35. Anzahl Telefonanrufe‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  36. Abgang Stellenmarkt‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  37. Beitragsleistung und Prämie Altersvorsorge‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  38. ESSOSS Tabellen‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  39. Lehrlingsstatistik - Nationalität (Kategorien)‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  40. Lebensmittelsicherheitsbericht 2016. Zahlen, Daten, Fakten aus Österreich‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  41. Fonds für die innere Sicherheit (ISF)‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  42. Strafregister‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  43. Geringfügig Beschäftigte‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  44. Objektidentifkatoren für des Gesundheitswesen‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  45. Kosten nach Kostenstellenbereichen‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  46. Online-Katalog der Außenpolitischen Bilbliothek (inkl. ausgewählte Kulturforen)‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  47. Einkommen‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  48. Liste der bilateralen Staatsverträge‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  49. Katastrophenwarungen‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)
  50. Schulen, Klassen und Schüler/innen nach Schultypen und Bundesländern, Schuljahr 2015/16‏‎ (13:58, 6. Nov. 2017)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)