Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus OGD Cockpit
Wechseln zu:Navigation, Suche

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 151 bis 200 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Langfristige Budgetprognose - Bericht der Bundesregierung gemäß § 15 Abs. 2 BHG 2013 (12:56, 6. Nov. 2017)
  2. Klimareferenzkarte 1961-1990 Österreich: relative Luftfeuchte - Mittel Jänner, Juli (12:56, 6. Nov. 2017)
  3. News HELP.gv.at (12:56, 6. Nov. 2017)
  4. Glossar Berufsbildende Schulen (12:56, 6. Nov. 2017)
  5. Pensionsantrittsalter Neuzugang Gesamt nach Pensionsart (Alle Pensionsversicherungsträger) (12:56, 6. Nov. 2017)
  6. Liste der Vereinsförderungen 2012 - 2016 (12:56, 6. Nov. 2017)
  7. Meldungen gemäß § 42 Abs. 3 KflG (12:56, 6. Nov. 2017)
  8. Bundesmittel (12:56, 6. Nov. 2017)
  9. Leistbares Wohnen - Bestandsaufnahme von monetären Leistungen für untere Einkommensgruppen zur Deckung des Wohnbedarfs (12:56, 6. Nov. 2017)
  10. GO EcoSocial Masterarbeiten (12:56, 6. Nov. 2017)
  11. Publikationen zu IKT- und Cyber-Sicherheit (12:56, 6. Nov. 2017)
  12. Schüler/innen in Maturaklassen nach Schultypen und Geschlecht, Maturajahre 1990, 2000, 2010 sowie 2015 und 2016 (12:56, 6. Nov. 2017)
  13. Lehrlingsstatistik - In-/Ausländer (12:56, 6. Nov. 2017)
  14. Wirkungsorientierte Folgenabschätzungen WFA (12:56, 6. Nov. 2017)
  15. Originäre Kennzahlen der Wissensbilanz (12:56, 6. Nov. 2017)
  16. Objektdatenbank/Bilddatenbank (12:56, 6. Nov. 2017)
  17. Bruttoersatzraten (12:56, 6. Nov. 2017)
  18. Landwirtschaftliche Flächennutzung in der Europäischen Union (12:56, 6. Nov. 2017)
  19. Übersicht H2020 Beteiligungsinformation Bereich Innovation (12:56, 6. Nov. 2017)
  20. Familienstrukturen und Familienbildung - Ergebnisse des Mikrozensus. 2001 (12:56, 6. Nov. 2017)
  21. PPPCLIM (3PCLIM) Klimaatlas für Tirol, Südtirol und Belluno mit über 150 Klimakarten (12:56, 6. Nov. 2017)
  22. Standorte Punzierungskontrolle (12:56, 6. Nov. 2017)
  23. Cluster und Netzwerke in den Bundesländern und überregionale Initiativen. (12:56, 6. Nov. 2017)
  24. Bericht Ausgliederungen und Beteiligungen (12:56, 6. Nov. 2017)
  25. Kunstförderungen (12:56, 6. Nov. 2017)
  26. Kennzahlen der Arbeitslosenversicherung (12:56, 6. Nov. 2017)
  27. Neuzuerkennungen nach Krankheitsgruppen (12:56, 6. Nov. 2017)
  28. Online-Seminarprogramm / eLectures der virtuellen PH (12:56, 6. Nov. 2017)
  29. Die Gesundheitsausgaben in Österreich (12:56, 6. Nov. 2017)
  30. Pressemeldungen des BMF (12:56, 6. Nov. 2017)
  31. Aktuelle Wirtschaftsdaten (WIFO, BMF) (12:56, 6. Nov. 2017)
  32. Öffentl. Ausgaben für Gesundheitsförderung u. Prävention in Österreich 2012 (12:56, 6. Nov. 2017)
  33. Schutz vor Naturgefahren: Gesamtausgaben 2015 (12:56, 6. Nov. 2017)
  34. Rechtsnews Steuern (12:56, 6. Nov. 2017)
  35. Vorleistungen der Landwirtschaft 2004-2014 (12:56, 6. Nov. 2017)
  36. Ablehnungsquote (12:56, 6. Nov. 2017)
  37. Förderungen im ÖIF (12:56, 6. Nov. 2017)
  38. FEMtech Expertinnendatenbank (12:56, 6. Nov. 2017)
  39. Von Arbeitslosigkeit betroffene Personen (12:56, 6. Nov. 2017)
  40. Grundstücksdatenbank - Personenverzeichnis (12:56, 6. Nov. 2017)
  41. HZB-Einzugsgebiete (GGN v12) (12:56, 6. Nov. 2017)
  42. PreisträgerInnen Österreichischer Verwaltungspreis (12:56, 6. Nov. 2017)
  43. Bisherige Laufzeit (Bestand) (12:56, 6. Nov. 2017)
  44. Schul- und/oder Heimbeihilfenbezieher/innen nach Art der Beihilfe, Schultyp und Bundesland, Schuljahr 2014/15 (12:56, 6. Nov. 2017)
  45. Gesamtübersicht Förderungen Integrationsprojekte (12:56, 6. Nov. 2017)
  46. Liste der anerkannten Berater/innen gemäß § 95 Abs. 1a AußStrG (12:56, 6. Nov. 2017)
  47. 0-Tagesaufenthalte (12:56, 6. Nov. 2017)
  48. Grundwasserkörper - Tiefengrundwasserkörper (inkl. Thermalgrundwasserkörper) (12:56, 6. Nov. 2017)
  49. Zertifizierte Forschungseinrichtungen (12:56, 6. Nov. 2017)
  50. Projekte open4Innovation (12:56, 6. Nov. 2017)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)