OGD Cockpit bei Open Data Cities in Köln: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OGD Cockpit
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Newseintrag |Newsdatum=2013/10/16 |Autor=Admin }} Das OGD-Cockpit wird auf der KGSt-Veranstaltung "OpenDataCities" vorgestellt.“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Autor=Admin | |Autor=Admin | ||
}} | }} | ||
Das OGD-Cockpit | Das OGD-Cockpit wurde in Köln bei gleich zwei Veranstaltungen vorgestellt: | ||
* am Gutachterausschuss "Organisationsmanagement/Informationsmanagement" der KGSt am 15. 10. | |||
* auf der KGSt Innovationszirkel "OpenDataCities" am 16. 10. | |||
Derzeit wird überlegt, das OGD-Cockpit für die Erfassung eines generischen Datenkatalogs von Kommunen in Deutschland einzusetzen, damit die Diskussion darüber, welche Datensätze grunsätzlich für Open Data geeignet sind, über eine Kollaborationsplattform unterstützt wird. | |||
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2013, 19:20 Uhr
von Admin. Letze Änderung am 16. 10. 2013 von Admin.
Diskussion (intern)
Diskussion (extern)
blog comments powered by Disqus
2013/10/16
Das OGD-Cockpit wurde in Köln bei gleich zwei Veranstaltungen vorgestellt:
- am Gutachterausschuss "Organisationsmanagement/Informationsmanagement" der KGSt am 15. 10.
- auf der KGSt Innovationszirkel "OpenDataCities" am 16. 10.
Derzeit wird überlegt, das OGD-Cockpit für die Erfassung eines generischen Datenkatalogs von Kommunen in Deutschland einzusetzen, damit die Diskussion darüber, welche Datensätze grunsätzlich für Open Data geeignet sind, über eine Kollaborationsplattform unterstützt wird.