Attribut:Kategorie (Datensatz Kategorie)
Aus OGD Cockpit
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite Attribut:Datenstruktur Kategorie nach Attribut:Datensatz Kategorie) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="table table-sm table-striped table-hover sortable" | |||
|- | |||
! [http://reference.e-government.gv.at/OGD-Metadaten-2-3.3269.0.html Label Deutsch] || Referenz || [http://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_s1_gdl_data-supplier-guidelines_v1.pdf Label English] | |||
|- | |||
| [[Erlaubt Wert::Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft und Nahrungsmittel]] || http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI || Agriculture, fisheries, forestry and food | |||
|- | |||
|[[Erlaubt Wert::Wirtschaft und Finanzen]] || http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON || Economy and finance | |||
|- | |||
| [[Erlaubt Wert::Bildung, Kultur und Sport]] || http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC || Education, culture and sport | |||
|- | |||
| [[Erlaubt Wert::Energie]] || http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENER || Energy | |||
|- | |||
| [[Erlaubt Wert::Umwelt]] || http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI || Environment | |||
|- | |||
| [[Erlaubt Wert::Regierung und öffentlicher Sektor]] || http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE || Regierung und öffentlicher Sektor | |||
|- | |||
| [[Erlaubt Wert::Gesundheit]] || http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL|| Health | |||
|- | |||
| [[Erlaubt Wert::Internationale Themen]] || http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/INTR || International issues | |||
|- | |||
| [[Erlaubt Wert::Justiz, Rechtssystem und öffentliche Sicherheit]] || http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/JUST || Justice, legal system and public safety | |||
|- | |||
| [[Erlaubt Wert::Regionen und Städte]] || http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI || Regions and cities | |||
|- | |||
|[[Erlaubt Wert::Bevölkerung und Gesellschaft]] || http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI || Population and society | |||
|- | |||
|[[Erlaubt Wert::Wissenschaft und Technologie]] || http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH || Science and technology | |||
|- | |||
|[[Erlaubt Wert::Verkehr]] || http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN || Transport | |||
|} | |||
Quelle: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/authority-tables | |||
'''ACHTUNG: Änderungen in den Werten müssen auch in der [[Vorlage:Datensatz]] geändert werden, da [[Attribut:Kategorie-ID]] dort automatisch gesetzt wird!''' | |||
* [[Imported from::@@@]] [[Imported from::dcat:theme]] | |||
* [[Has preferred property label::@@@]] | |||
** [[Has preferred property label::Geopolitische Abdeckung@de]] | |||
* [[Has property description::@@@]] | |||
** [[Has property description::Diese Eigenschaft bezieht sich auf die dem Datensatz zugewiesenen Kategorien. Mit einem Datensatz können mehrere Kategorien assoziiert sein. | |||
Die Verwendung wird im [https://www.dcat-ap.de/def/dcatde/2.0/implRules/#angaben-zu-kategorien Konventionenhandbuch] genauer beschrieben. | |||
[https://www.dcat-ap.de/def/dcatde/2.0/spec/#kv-data-theme DCAT-AP.de macht Vorgaben zur zu verwendenden Codeliste].@de]] | |||
* [[Nr::@@@]]: [[Nr::4.3.6]] | |||
* [[Klasse::@@@]] [[Klasse::Datensatz]] | |||
* '''[[Meta URI::@@@]]''': [[Meta URI::dcat:theme]] | |||
* [[Wertebereich::@@@]]: [[Wertebereich::skos:Concept]] | |||
* [[Verbindlichkeit::@@@]]: [[Verbindlichkeit::Empfohlen]] | |||
* [[Kardinalität::@@@]]: [[Kardinalität::*]] | |||
* [[Weiterführende Dokumentationen::@@@]]: [[Weiterführende Dokumentationen::https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/#Property:resource_theme]] | |||
* [[Quelle::@@@]] : [[Quelle::DCAT-AP.de]] | |||
* [[Version::@@@]]: [[Version::2.0]] | |||
[[Kategorie:DCAT-AP.de]] | |||
[[Kategorie:Attribute]] | |||
* [[Erlaubt Wert::Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft und Nahrungsmittel]] | * [[Erlaubt Wert::Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft und Nahrungsmittel]] | ||
Zeile 16: | Zeile 67: | ||
* [[Erlaubt Wert::Wissenschaft und Technologie]] | * [[Erlaubt Wert::Wissenschaft und Technologie]] | ||
* [[Erlaubt Wert::Verkehr]] | * [[Erlaubt Wert::Verkehr]] | ||
Version vom 16. Juni 2022, 22:14 Uhr
Quelle: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/authority-tables
ACHTUNG: Änderungen in den Werten müssen auch in der Vorlage:Datensatz geändert werden, da Attribut:Kategorie-ID dort automatisch gesetzt wird!
- Imported from„Importiert aus <span style="font-size:small;">(Imported from)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das den Zusammenhang mit einem <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Import_vocabulary">importierten Vokabular</a> beschreibt. Es wird von <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a> zur Verfügung gestellt. dcat:theme (dcat | Data Catalog Vocabulary (DCAT))
- Has preferred property label"Attributbezeichnung <span style="font-size:small;">(Preferred property label)</span>" ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das die <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Preferred_property_label">bevorzugte Beschriftung eines Attributs</a> speichert. Es wird von <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a> zur Verfügung gestellt.
- „Geopolitische Abdeckung“ kann nicht als bevorzugte Bezeichnung verwendet werden, da der Sprache „de“ bereits die Bezeichnung „Kategorie“ zugewiesen wurde.
- Has property description„Attributbeschreibung <span style="font-size:small;">(Property description)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das es erlaubt, ein Attribut im Kontext einer Sprache zu beschreiben. Es wird von <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a> zur Verfügung gestellt.
- Diese Eigenschaft bezieht sich auf die dem Datensatz zugewiesenen Kategorien. Mit einem Datensatz können mehrere Kategorien assoziiert sein.
Die Verwendung wird im Konventionenhandbuch genauer beschrieben. DCAT-AP.de macht Vorgaben zur zu verwendenden Codeliste. (de)
- NrNummer des Attributs laut Inhaltsverzeichnis: 4.3.6
- KlasseKlasse, dem dieses Attribut zugeordnet ist. Datensatz
- URIURI des Attributs ᵖ: dcat:theme
- WertebereichWertebereich des Attributs.: skos:Concept
- VerbindlichkeitVerbindlichkeit des Attributs (Pflicht, Empfohlen, Optional): Empfohlen
- KardinalitätKardinalität des Attributs: *
- Weiterführende DokumentationenLink zu weiterführenden Dokumentationen.: https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/#Property:resource_theme
- QuelleHerkunft des Metadatenfeldes : DCAT-AP.de
- VersionVersion des Metadatenstandards: 2.0
- Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft und Nahrungsmittel
- Wirtschaft und Finanzen
- Bildung, Kultur und Sport
- Energie
- Umwelt
- Gesundheit
- Internationale Themen
- Justiz, Rechtssystem und öffentliche Sicherheit
- Bevölkerung und Gesellschaft
- Regierung und öffentlicher Sektor
- Regionen und Städte
- Wissenschaft und Technologie
- Verkehr
A
Umwelt +
Umwelt +
Umwelt +
Verkehr +
Bevölkerung und Gesellschaft +
Bevölkerung und Gesellschaft +
B
Regionen und Städte +
Regionen und Städte +
Regionen und Städte +
Regionen und Städte +
Regionen und Städte +
Regionen und Städte +
Regionen und Städte +
Regionen und Städte +
Regierung und öffentlicher Sektor +
Bevölkerung und Gesellschaft +
Bevölkerung und Gesellschaft +
Bevölkerung und Gesellschaft +
Regierung und öffentlicher Sektor +
Bildung, Kultur und Sport +
Bildung, Kultur und Sport +
Bevölkerung und Gesellschaft +
Bevölkerung und Gesellschaft +
Bevölkerung und Gesellschaft +
Bevölkerung und Gesellschaft +
Bevölkerung und Gesellschaft +
Bevölkerung und Gesellschaft +
Bevölkerung und Gesellschaft +
Bevölkerung und Gesellschaft +
Bevölkerung und Gesellschaft +
Bevölkerung und Gesellschaft +
Bevölkerung und Gesellschaft +
Bevölkerung und Gesellschaft +
Bevölkerung und Gesellschaft +
Beziehende von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII in Düsseldorfer Sozialräumen +
Bevölkerung und Gesellschaft +
Bevölkerung und Gesellschaft +
Regierung und öffentlicher Sektor +
Regierung und öffentlicher Sektor +
Bildung, Kultur und Sport +
Bildung, Kultur und Sport +
Bildung, Kultur und Sport +
Bildung, Kultur und Sport +
Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_txt", "allowed_values": [ "Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft und Nahrungsmittel", "Wirtschaft und Finanzen", "Bildung, Kultur und Sport", "Energie", "Umwelt", "Gesundheit", "Internationale Themen", "Justiz, Rechtssystem und öffentliche Sicherheit", "Bevölkerung und Gesellschaft", "Regierung und öffentlicher Sektor", "Regionen und Städte", "Wissenschaft und Technologie", "Verkehr" ] } }