Datenmonitoring: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OGD Cockpit
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Wesentlicher Teil des Vorgehensmodells ist ein internes Datenmonitoring, das es ermöglicht, nach vordefinierten Kriterien zu beurteilen, wie gut sich ein …“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Wesentlicher Teil des [[Vorgehensmodell]]s ist ein internes Datenmonitoring, das es ermöglicht, nach vordefinierten Kriterien zu beurteilen, wie gut sich ein Datensatz für die Veröffentlichung auf einem OGD-Portal eignet. | Wesentlicher Teil des [[Vorgehensmodell]]s ist ein internes Datenmonitoring, das es ermöglicht, nach vordefinierten Kriterien zu beurteilen, wie gut sich ein Datensatz für die Veröffentlichung auf einem OGD-Portal eignet. | ||
== Testvisualisierung == | |||
{{#ask:[[Kategorie:OGD Screening]] [[Organisation::BKA]] | |||
|?# | |||
|?Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse | |||
|?Personen- oder Unternehmensbezug | |||
|?Nutzungsrecht | |||
|?Nutzen | |||
|?Aufwand | |||
|?Inhaltliche Datenqualität | |||
|?Technische Verfügbarkeit | |||
|?Synergie | |||
|format=jqplotseries | |||
|link=all | |||
|headers=show | |||
|searchlabel=… weitere Ergebnisse | |||
|direction=horizontal | |||
|charttitle=OGD Screening BKA | |||
|numbersaxislabel=- | |||
|height=800 | |||
|width=100% | |||
|valueformat=%d | |||
|ticklabels=1 | |||
|highlighter=1 | |||
|theme=simple | |||
|filling=1 | |||
|chartlegend=ne | |||
|datalabels=value | |||
|infotext=[[OGD Screening]] mit Daten des [[BKA]] | |||
|group=property | |||
|grouplabel=subject | |||
|charttype=bar | |||
|trendline=none | |||
|cursor=zoom | |||
|gridview=tabs | |||
}} | |||
[[Kategorie:OGD-Cockpit]] | [[Kategorie:OGD-Cockpit]] |
Aktuelle Version vom 6. November 2017, 15:49 Uhr
Wesentlicher Teil des Vorgehensmodells ist ein internes Datenmonitoring, das es ermöglicht, nach vordefinierten Kriterien zu beurteilen, wie gut sich ein Datensatz für die Veröffentlichung auf einem OGD-Portal eignet.