Forschungs „Output“ im Bundesländervergleich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OGD Cockpit
Admin (Diskussion | Beiträge) (CSV-Import) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (CSV-Import2) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{OGD Screening | {{OGD Screening | ||
| | |Organisation=BMWFW | ||
|Verwendung= | |Verwendung=Bewertung | ||
|Kategorie=Bildung und Forschung | |Kategorie=Bildung und Forschung | ||
|Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=1 | |||
|Personen- oder Unternehmensbezug=1 | |||
|Nutzungsrecht=1 | |||
|Nutzen=4 | |||
|Aufwand=1 | |||
|Inhaltliche Datenqualität=3 | |||
|Technische Verfügbarkeit=4 | |||
|Synergie=1 | |||
|Veröffentlichungsanlass=nein | |||
|Produkt=https://wissenschaft.bmwfw.gv.at/bmwfw/forschung/national/standortpolitik-fuer-wissenschaft-forschung/forschungs-output-im-bundeslaendervergleich/ | |Produkt=https://wissenschaft.bmwfw.gv.at/bmwfw/forschung/national/standortpolitik-fuer-wissenschaft-forschung/forschungs-output-im-bundeslaendervergleich/ | ||
}} | }} | ||
aus öffentlich zugängiger Datenbanken "espace.net" werden Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen mit österreichischer Beteiligung zusammengefasst, von der kommerziellen "WebOfScience" Datenbank werden Publikationen mit österreichischer Beteiligung in einer aggregierten Darstellung auf Bundesländerebene erstellt |
Version vom 6. November 2017, 14:01 Uhr
Weitere Anmerkungen[Bearbeiten]
aus öffentlich zugängiger Datenbanken "espace.net" werden Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen mit österreichischer Beteiligung zusammengefasst, von der kommerziellen "WebOfScience" Datenbank werden Publikationen mit österreichischer Beteiligung in einer aggregierten Darstellung auf Bundesländerebene erstellt