Testdatensatz Schulstandorte, Pendlerstatistik Linz 2010: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OGD Cockpit
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Datensatz oder Dienst Veröffentlichungsdatum“ durch „Datensatz, Dienst oder Dokument Veröffentlichungsdatum“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Datensatz oder Dienst Änderungsdatum“ durch „Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum“) |
||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|Datensatz, Dienst oder Dokument Bezeichner=Hauptwohnsitzbevölkerung | |Datensatz, Dienst oder Dokument Bezeichner=Hauptwohnsitzbevölkerung | ||
|Datensatz, Dienst oder Dokument Veröffentlichungsdatum=2011/03/21 | |Datensatz, Dienst oder Dokument Veröffentlichungsdatum=2011/03/21 | ||
|Datensatz oder | |Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum=2012/01/15 | ||
|Veröffentlichende Stelle=Magistrat Wien - Abteilung 53 - Presse- und Informationsdienst | |Veröffentlichende Stelle=Magistrat Wien - Abteilung 53 - Presse- und Informationsdienst | ||
|Geographische Abdeckung/Lage=Linz | |Geographische Abdeckung/Lage=Linz | ||
Version vom 17. März 2014, 10:05 Uhr
Weitere Anmerkungen[Bearbeiten]
Dieser Testdatensatz entspricht der Konvention des Metadatenstandards Österreich 2.1 und verwendet die Beispieleinträge aus dem Dokument OGD-Metadaten 2.1.