Vorlage:Datensatz: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OGD Cockpit
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 75: Zeile 75:
|-
|-
! align="right" width="50%"|[[Attribut:Inhaltliche Datenqualität|Inhaltliche Datenqualität]]:
! align="right" width="50%"|[[Attribut:Inhaltliche Datenqualität|Inhaltliche Datenqualität]]:
| [[Inhaltliche Datenqualität::{{{Inhaltliche Datenqualität|}}}]] {{#ifexpr:{{{Inhaltliche Datenqualität]|}}} > 3|{{Balkendiagramm|{{{Inhaltliche Datenqualität]|}}}|blue|8}}|{{Balkendiagramm|{{{Inhaltliche Datenqualität]|}}}|red|8}}}}
| [[Inhaltliche Datenqualität::{{{Inhaltliche Datenqualität|}}}]]{{#ifexpr:{{{Inhaltliche Datenqualität|}}} > 3|{{Balkendiagramm|{{{Inhaltliche Datenqualität|}}}|blue|8}}|{{Balkendiagramm|{{{Inhaltliche Datenqualität|}}}|red|8}}}}
|-
|-
! align="right" width="50%"|[[Attribut:Technische Verfügbarkeit|Technische Verfügbarkeit]]:
! align="right" width="50%"|[[Attribut:Technische Verfügbarkeit|Technische Verfügbarkeit]]:

Version vom 11. Juni 2013, 15:33 Uhr

Dies ist die Vorlage für „Datensatz“. Bearbeite diese Seite, um den Vorlagentext zu sehen.