Datenstruktur: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OGD Cockpit
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Metadaten V 2.1 == | == Metadaten V 2.1 == | ||
; Bezeichner | |||
: ID | |||
: OGD-Kurzname | |||
: CKAN Feld | |||
=== Metadatenkern === | |||
; Eindeutiger Identifikator | ; Eindeutiger Identifikator | ||
: 1 | |||
: metadata_identifier | : metadata_identifier | ||
: extras:metadata_identifier | |||
; Datum des Metadatensatzes | ; Datum des Metadatensatzes | ||
: 5 | |||
: metadata_modified | : metadata_modified | ||
: | : _extras:metadata_modified | ||
; Titel | ; Titel | ||
: | : 8 | ||
: title | |||
: title | : title | ||
; Beschreibung | ; Beschreibung | ||
: 9 | |||
: description | : description | ||
: notes | |||
; Kategorie | ; Kategorie | ||
: 10 | |||
: categorization | : categorization | ||
: extras: categorization[“…“,“…“] | |||
; Schlagworte | ; Schlagworte | ||
: 11 | |||
: keywords | : keywords | ||
: Tags | |||
; Datensatz oder Dienst Link | ; Datensatz oder Dienst Link | ||
: 14 | |||
: resource_url | : resource_url | ||
: resources:url | |||
; Datensatz oder Dienst Format | ; Datensatz oder Dienst Format | ||
: 15 | |||
: resource_format | : resource_format | ||
: resources:format | |||
; Datenverantwortliche Stelle | ; Datenverantwortliche Stelle | ||
: | : 19 | ||
: maintainer | |||
: maintainer | : maintainer | ||
; Lizenz | ; Lizenz | ||
: | : 21 | ||
: license | |||
: license | : license | ||
; Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | ; Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | ||
: 24 | |||
: begin_datetime | : begin_datetime | ||
: | : extras:begin_datetime | ||
=== optional === | |||
; Bezeichnung der Metadatenstruktur | |||
: 2 | |||
: schema_name | |||
: extras:schema_name | |||
; Sprache des Metadatensatzes | |||
: 3 | |||
: schema_language | |||
: extras:schema_language | |||
; Character Set Code des Metadatensatzes | |||
: 4 | |||
: schema_characterset | |||
: extras:schema_characterset | |||
; Weiterführende Metadaten | |||
: 6 | |||
: metadata_linkage | |||
: extras:metadata_linkage | |||
; Attributbeschreibung | |||
: 12 | |||
: attribute_description | |||
: extras:attribute_description | |||
; Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | |||
: 13 | |||
: maintainer_link | |||
: extras:maintainer_link | |||
; Datensatz oder Dienst Bezeichner | |||
: 16 | |||
: resource_name | |||
: resources:name | |||
; Datensatz oder Dienst Veröffentlichungsdatum | |||
: 17 | |||
: resource_created | |||
: resources:created | |||
; Datensatz oder Dienst Änderungsdatum | |||
: 18 | |||
: resource_lastmodified | |||
: resources:last_modified | |||
; Veröffentlichende Stelle | |||
: 20 | |||
: publisher | |||
: extras:publisher | |||
; Geographische Abdeckung/Lage | |||
: 22 | |||
: geographic_toponym | |||
: extras:geographic_toponym | |||
; Geographische Ausdehnung | |||
: 23 | |||
: geographic_bbox | |||
: extras:geographic_bbox | |||
; Zeitliche Ausdehnung (Ende) | |||
: 25 | |||
: end_datetime | |||
: extras:end_datetime | |||
; Aktualisierungszyklus | |||
: 26 | |||
: update_frequency | |||
: extras:update_frequency | |||
; Datenqualität/Herkunft | |||
: 27 | |||
: lineage_quality | |||
: extras:lineage_quality | |||
; Titel und Beschreibung Englisch | |||
: 28 | |||
: en_title_and_desc | |||
: extras:en_title_and_desc | |||
; Größe des Datensatzes oder Dienstes | |||
: 29 | |||
: resource_size | |||
: resources:size | |||
; Lizenz Zitat | |||
: 30 | |||
: license_citation | |||
: extras:license_citation | |||
; Sprache des Datensatzes oder Dienstes | |||
: 31 | |||
: resource_language | |||
: resources:language | |||
; Character Set Code des Datensatzes oder Dienstes | |||
: 32 | |||
: resource_encoding | |||
: resources:characterset |
Version vom 9. April 2013, 10:48 Uhr
Datensatz[Bearbeiten]
- Name des Datensatzes = Seitenname (z. B. Standorte der Abfallsammelstellen)
OGD Cockpit[Bearbeiten]
- Versionsnummer
- Produktbezeichnung (aus Produkt/Leistungskatalog)
- Datenliefernde Stelle (z. B. Abteilung)
- Datenverantwortliche Person (
- Veröffentlichungsdatum (Datum: vergangen = bereits veröffentlicht, zukünftig = geplant/gewünscht)
- Link zum Datensatz
- Primärquelle (ja/nein)
- Bearbeiter (Name des Users der letzten Änderung)
Datenmonitoring[Bearbeiten]
- Geheimhaltung/ rechtliche Hindernisse (0-5)
- Person- oder Unternehmensbezug (0-5)
- Nutzungsrecht (0-5)
- Nutzen (0-5)
- Aufwand (0-5)
- Inhaltliche Datenqualität (0-5)
- Technische Verfügbarkeit (0-5)
- Synergie (0-5)
Metadaten[Bearbeiten]
Metadaten V 2.1[Bearbeiten]
- Bezeichner
- ID
- OGD-Kurzname
- CKAN Feld
Metadatenkern[Bearbeiten]
- Eindeutiger Identifikator
- 1
- metadata_identifier
- extras:metadata_identifier
- Datum des Metadatensatzes
- 5
- metadata_modified
- _extras:metadata_modified
- Titel
- 8
- title
- title
- Beschreibung
- 9
- description
- notes
- Kategorie
- 10
- categorization
- extras: categorization[“…“,“…“]
- Schlagworte
- 11
- keywords
- Tags
- Datensatz oder Dienst Link
- 14
- resource_url
- resources:url
- Datensatz oder Dienst Format
- 15
- resource_format
- resources:format
- Datenverantwortliche Stelle
- 19
- maintainer
- maintainer
- Lizenz
- 21
- license
- license
- Zeitliche Ausdehnung (Anfang)
- 24
- begin_datetime
- extras:begin_datetime
optional[Bearbeiten]
- Bezeichnung der Metadatenstruktur
- 2
- schema_name
- extras:schema_name
- Sprache des Metadatensatzes
- 3
- schema_language
- extras:schema_language
- Character Set Code des Metadatensatzes
- 4
- schema_characterset
- extras:schema_characterset
- Weiterführende Metadaten
- 6
- metadata_linkage
- extras:metadata_linkage
- Attributbeschreibung
- 12
- attribute_description
- extras:attribute_description
- Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle
- 13
- maintainer_link
- extras:maintainer_link
- Datensatz oder Dienst Bezeichner
- 16
- resource_name
- resources:name
- Datensatz oder Dienst Veröffentlichungsdatum
- 17
- resource_created
- resources:created
- Datensatz oder Dienst Änderungsdatum
- 18
- resource_lastmodified
- resources:last_modified
- Veröffentlichende Stelle
- 20
- publisher
- extras:publisher
- Geographische Abdeckung/Lage
- 22
- geographic_toponym
- extras:geographic_toponym
- Geographische Ausdehnung
- 23
- geographic_bbox
- extras:geographic_bbox
- Zeitliche Ausdehnung (Ende)
- 25
- end_datetime
- extras:end_datetime
- Aktualisierungszyklus
- 26
- update_frequency
- extras:update_frequency
- Datenqualität/Herkunft
- 27
- lineage_quality
- extras:lineage_quality
- Titel und Beschreibung Englisch
- 28
- en_title_and_desc
- extras:en_title_and_desc
- Größe des Datensatzes oder Dienstes
- 29
- resource_size
- resources:size
- Lizenz Zitat
- 30
- license_citation
- extras:license_citation
- Sprache des Datensatzes oder Dienstes
- 31
- resource_language
- resources:language
- Character Set Code des Datensatzes oder Dienstes
- 32
- resource_encoding
- resources:characterset