Formular:Datensatz: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OGD Cockpit
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 137: Zeile 137:
| Bezeichner: {{#info:[[Attribut:Datensatz, Dienst oder Dokument Bezeichner]]}}{{{field|Datensatz, Dienst oder Dokumenten Bezeichner|input type=text|class=form-control}}}
| Bezeichner: {{#info:[[Attribut:Datensatz, Dienst oder Dokument Bezeichner]]}}{{{field|Datensatz, Dienst oder Dokumenten Bezeichner|input type=text|class=form-control}}}
|-
|-
|Veröffentlichungsdatum: {{#info:[[Attribut:Datensatz, Dienst oder Dokument Veröffentlichungsdatum]]}}{{{field|Datensatz, Dienst oder Dokument Veröffentlichungsdatum|input type=datepicker|show week numbers|week start=1|highlight days of week=0|date format=dd.mm.yy}|class=form-control}}
|Veröffentlichungsdatum: {{#info:[[Attribut:Datensatz, Dienst oder Dokument Veröffentlichungsdatum]]}}{{{field|Datensatz, Dienst oder Dokument Veröffentlichungsdatum|input type=datepicker|show week numbers|week start=1|highlight days of week=0|date format=dd.mm.yy|class=form-control}}}
|Änderungsdatum: {{#info:[[Attribut:Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum]]}} {{{field|Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum|input type=datepicker|show week numbers|week start=1|highlight days of week=0|date format=dd.mm.yy|class=form-control}}}
|Änderungsdatum: {{#info:[[Attribut:Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum]]}} {{{field|Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum|input type=datepicker|show week numbers|week start=1|highlight days of week=0|date format=dd.mm.yy|class=form-control}}}
|-
|-

Version vom 17. November 2015, 17:30 Uhr

Dies ist das Formular zur Eingabe/Aktualisierung von Datensätzen. Um eine Seite mit diesem Formular zu erstellen, giben Sie den Seitennamen unten ein; wenn eine Seite mit diesem Namen bereits existiert, werden Sie zu einem Formular zum Bearbeiten der Seite weitergeleitet.

Add Data.png