Vorlage:Datensatz: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OGD Cockpit
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 77: Zeile 77:
|-
|-
|style="vertical-align:top; text-align:right;"|[[Attribut:Inhaltliche Datenqualität|Inhaltliche Datenqualität]]: 
|style="vertical-align:top; text-align:right;"|[[Attribut:Inhaltliche Datenqualität|Inhaltliche Datenqualität]]: 
|style="vertical-align:top; text-align:left;"| [[Inhaltliche Datenqualität::{{{Inhaltliche Datenqualität|}}}]] {{Balkendiagramm|{{{Inhaltliche Datenqualität|}}}|8}}
|style="vertical-align:top; text-align:left;"| [[Inhaltliche Datenqualität::{{{Inhaltliche Datenqualität|}}}]] {{Progressbar|{{{Inhaltliche Datenqualität|}}}|8}}
|-
|-
|style="vertical-align:top; text-align:right;"|[[Attribut:Technische Verfügbarkeit|Technische Verfügbarkeit]]: 
|style="vertical-align:top; text-align:right;"|[[Attribut:Technische Verfügbarkeit|Technische Verfügbarkeit]]: 

Version vom 18. November 2015, 21:36 Uhr

Dies ist die Vorlage für „Datensatz“. Bearbeite diese Seite, um den Vorlagentext zu sehen.