Musterdatenkatalog NRW: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OGD Cockpit
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Infos folgen Ende April...“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(55 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Im Rahmen des Projekts "Smart Country" der Bertelsmann Stiftung wurde das [[KDZ]] beauftragt, im Zuge der Initiative "Förderung von Open Data in Kommunen" einen Musterdatenkatalog für NRW zu erstellen. Eine aktuellere Version des Musterdatenkatalogs ist auf [http://www.musterdatenkatalog.de www.musterdatenkatalog.de] verfügbar. | |||
__NOTOC__ | |||
= Überblick = | |||
* [[Musterdatenkatalog NRW interaktiv|Interaktiver Musterdatenkatalog im OGD-Cockpit]] | |||
=== Beteiligte Städte=== | |||
* [[Landeshauptstadt Düsseldorf]] | |||
* [[Stadt Bonn]] | |||
* [[Stadt Köln]] | |||
* [[Stadt Moers]] | |||
* [[Kerpen]] (über das KRVZ) | |||
{{#ask: [[Kategorie:Organisationen Musterdatenkatalog]] | |||
|?Anzahl Datensätze | |||
|format=jqplotbar | |||
|height=400 | |||
|width=800 | |||
|charttitle=Anzahl der Datensätze | |||
|barcolor=blue | |||
|numbersaxislabel= | |||
|pointlabels=yes | |||
}} | |||
===Weiterführende Informationen=== | |||
* [[Musterdatenkatalog|Interaktiver Musterdatenkatalog im OGD-Cockpit]] | |||
* [https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/smart-country/ Projekt "Smart Country" der Bertelsmann Stiftung] | |||
* Muster-Datenkatalog für Österreich siehe [https://kdz.eu/de/big-data KDZ-Studie Big Data in Österreichs Städten] | |||
= Download bzw. Export = | |||
'''Statische Files''' | |||
* [[Media:openNRW-govdata-Muster-Datenkatalog-V1.1.xlsx|openNRW-govdata-Muster-Datenkatalog-V1.1.xlsx]] (Excel), [[:Datei:OpenNRW-govdata-Muster-Datenkatalog-V1.1.xlsx|Details]] | |||
* [[Media:openNRW-govdata-Muster-Datenkatalog-V1.1.ods|openNRW-govdata-Muster-Datenkatalog-V1.1.ods]] (Open Document Spreadsheet), [[:Datei:OpenNRW-govdata-Muster-Datenkatalog-V1.ods|Details]] | |||
* [https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Smart_Country/Musterdatenkatalog_Bertelsmann_Stiftung-V1.csv openNRW-govdata-Muster-Datenkatalog-V1.1.csv] (CSV, UTF8) | |||
'''Export des Datenkatalogs aus dem OGD-Cockpit:''' | |||
* [[Bild:CSV.png|16px]] {{#ask:[[Kategorie:NRW]] | |||
|mainlabel=- | |||
|?Organisation | |||
|?Musterdatensatz | |||
|?MusterThema=Thema | |||
|?MusterBezeichnung=Bezeichnung | |||
|?MusterArt=Art | |||
|?LEIKA | |||
|?KGST | |||
|?NRW | |||
|?Datenstruktur Kategorie=Kategorie | |||
|?Kategorie-ID | |||
|?=Datensatz | |||
|?Datenstruktur Beschreibung=Beschreibung | |||
|?Datenstruktur Ursprüngliche Website=Link | |||
|?Datenstruktur ID=ID | |||
|?Lizenz-URL | |||
|?Datenstruktur Autor=Autor | |||
|?Zuletzt geändert | |||
|format=csv | |||
|sep=; | |||
|bom=yes | |||
|limit=1000 | |||
|filename=MusterdatenkatalogNRW.csv (UTF-8, Trennzeichen ";", BOM) | |||
}} | |||
* [[Bild:JSON.png|16px]] {{#ask:[[Kategorie:Metadaten]] | |||
|mainlabel=- | |||
|?Organisation | |||
|?Musterdatensatz | |||
|?Musterdatensatz lang | |||
|?MusterThema=Thema | |||
|?MusterBezeichnung=Bezeichnung | |||
|?MusterArt=Art | |||
|?LEIKA | |||
|?KGST | |||
|?NRW | |||
|?Datenstruktur Kategorie=Kategorie | |||
|?Kategorie-ID | |||
|?=Datensatz | |||
|?Datenstruktur Beschreibung=Beschreibung | |||
|?Datenstruktur Ursprüngliche Website=Link | |||
|?Datenstruktur ID=ID | |||
|?Lizenz-URL | |||
|?Datenstruktur Autor=Autor | |||
|?Zuletzt geändert | |||
|format=csv | |||
|format=json | |||
|filename=MusterdatenkatalogNRW.json | |||
|limit=1000 | |||
}} | |||
* [[Bild:RDF.png|16px]] {{#ask:[[Kategorie:Metadaten]] | |||
|mainlabel=- | |||
|?Organisation | |||
|?Musterdatensatz | |||
|?Musterdatensatz lang | |||
|?MusterThema=Thema | |||
|?MusterBezeichnung=Bezeichnung | |||
|?MusterArt=Art | |||
|?LEIKA | |||
|?KGST | |||
|?NRW | |||
|?Datenstruktur Kategorie=Kategorie | |||
|?Kategorie-ID | |||
|?=Datensatz | |||
|?Datenstruktur Beschreibung=Beschreibung | |||
|?Datenstruktur Ursprüngliche Website=Link | |||
|?Datenstruktur ID=ID | |||
|?Lizenz-URL | |||
|?Datenstruktur Autor=Autor | |||
|?Zuletzt geändert | |||
|format=csv | |||
|format=rdf | |||
|filename=MusterdatenkatalogNRW.rdf | |||
|limit=1000 | |||
}} | |||
* [[Bild:XML.png|16px]] [http://www.ogdcockpit.eu/index.php?title=Spezial:XML_anzeigen&categories%5BNRW%5D=on XML] | |||
= Details = | |||
* [[Musterdatenkatalog|Interaktiver Musterdatenkatalog im OGD-Cockpit]] | |||
* [https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/smart-country/projektnachrichten/musterdatenkatalog-welche-offenen-daten-stellen-kommunen-zur-verfuegung/ Infomtionen der Bertelsmann Stiftung] | |||
* [https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/open-data-in-kommunen/ Publikation zum Musterdatenkatalog] | |||
== Musterkatalog == | |||
Der Musterkatalog besteht aus veröffentlichten Datensätzen der beteiligten Städte (Stand: Herbst 2018), die zu sogenannten "Musterdatensätzen" gemappt wurden. Ein Musterdatensatz soll die Datensatz-Berzeichnung der jeweiligen Kommune nicht ersetzen, sondern ein zusätzliches Ordnungsmerkmal einführen. | |||
Ein Beispiel: | |||
Die folgenden Datensätze mappen alle auf den Musterdatensatz '''"Infrastruktur - Öffentliche Toiletten"''' | |||
* Bonn: „[[Stadt Bonn: Standorte öffentlicher Toiletten]]“ | |||
* Köln: „[[Stadt Köln: Oeffentliche Toiletten Koeln]]“ | |||
* Düsseldorf: „[[Standorte öffentlicher Toiletten Düsseldorf]]“ | |||
* Moers: „[[Stadt Moers: Öffentliche Toiletten in Moers mit Hinweisen für Menschen mit Behinderung]]“ | |||
== Referenzen zu Produkt/Leistungskatalogen == | |||
Um den Musterdatenkatalog künftig erweitern zu können, mappt dieser die Einträge auch zu bereits verfügbaren Produkt- und Leistungskatalogen: | |||
* KGST: Prozesskatalog der KGSt, siehe https://www.kgst.de/dokumentdetails?path=/documents/20181/1725501/KGSt-Prozesskatalog/f82c2fc7-a6cf-4d4a-7ced-8255c9e953a0 | |||
* LEIKA: LeistungsKatalog des Förderalen Informationsmanagements, siehe https://fimportal.de/ | |||
* NRW: Landeseinheitlicher Produktrahmen und Produktrahmenplan, siehe https://www.voeb.de/download/mv06 | |||
<headertabs /> |
Aktuelle Version vom 24. Februar 2023, 02:31 Uhr
Im Rahmen des Projekts "Smart Country" der Bertelsmann Stiftung wurde das KDZ beauftragt, im Zuge der Initiative "Förderung von Open Data in Kommunen" einen Musterdatenkatalog für NRW zu erstellen. Eine aktuellere Version des Musterdatenkatalogs ist auf www.musterdatenkatalog.de verfügbar.