Gesamtfinanzplan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OGD Cockpit
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Datensatz |Organisation=Köln |Produkt=Haushalt |Version=1.6 |Datenverantwortliche Person=Kämmerei |E-Mail-Kontakt=e-government@stadt-koeln.de |Veröffentli…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
|Datenlieferant= | |Datenlieferant= | ||
|Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=0 | |||
|Personen- oder Unternehmensbezug=5 | |||
|Nutzungsrecht=5 | |||
|Nutzen=4 | |||
|Aufwand=4 | |||
|Inhaltliche Datenqualität=3 | |||
|Technische Verfügbarkeit=5 | |||
|Synergie=3 | |||
|Eindeutiger Identifikator=Teilplanzeile | |||
|Datum des Metadatensatzes=2013/05/21 | |||
|Beschreibung=Haushaltsplan 2012 der Stadt Köln | |||
Die Daten umfassen den abschließend, von der Bezirksregierung genehmigten Stand des Haushaltsplans 2012 der Stadt Köln. | |||
Gesamtfinanzplan | |||
Daten für die Jahre 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 | |||
Autor: Stadt Köln, Kämmerei | |||
Letzte Aktualisierung: 20.09.2012 | |||
|Kategorie=Finanzen und Rechnungswesen | |||
|Schlagworte=Haushalt, Finanzplan | |||
|Datensatz oder Dienst Link=http://www.offenedaten-koeln.de/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=3 | |||
|Datensatz oder Dienst Format=csv | |||
|Datenverantwortliche Stelle=Stadt Köln - Kämmerei | |||
|Lizenz=Namensnennung 3.0 Deutschland (CC BY 3.0) | |||
|Zeitliche Ausdehnung (Anfang)=2012/01/01 31.12.2015 | |||
|Sprache des Metadatensatzes=ger | |||
|Character Set Code des Metadatensatzes=utf8 | |||
|Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle=20 | |||
|Datensatz oder Dienst Veröffentlichungsdatum=2013/05/21 | |||
|Datensatz oder Dienst Änderungsdatum=2013/05/21 | |||
|Veröffentlichende Stelle=1300 | |||
|Aktualisierungszyklus=jährlich | |||
|Datenqualität/Herkunft=Fachamt | |||
|Größe des Datensatzes oder Dienstes=40KByte | |||
|Lizenz Zitat=Datenquelle: CC-BY-3.0: Köln - daten.koeln.de | |||
|Sprache des Datensatzes oder Dienstes=ger | |||
|Character Set Code des Datensatzes oder Dienstes=utf8 | |||
}} | }} | ||
Haushaltsplan 2012 der Stadt Köln | |||
Die Daten umfassen den abschließend, von der Bezirksregierung genehmigten Stand des Haushaltsplans 2012 der Stadt Köln. | |||
Gesamtfinanzplan | |||
Daten für die Jahre 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 | |||
Autor: Stadt Köln, Kämmerei | |||
Letzte Aktualisierung: 20.09.2012 | |||
Die Daten umfassen den Haushaltsplan 2012 der Stadt Köln. Für das Jahr 2010 werden Ist-Werte (Spalte “Ergebnis”) ausgewiesen. Die Werte für die Jahre 2011 bis 2015 sind lediglich Plan-Werte. Die hier abgebildeteten Werte können aufgrund von Rundungen geringfügige Abweichungen zu den von der Stadt Köln herausgebebenen Druckexemplaren des Haushaltsplans aufweisen. Eine rechtlich bindende Wirkung haben nur die Angaben in den Druckexemplaren. |
Version vom 21. Mai 2013, 17:36 Uhr
Weitere Anmerkungen[Bearbeiten]
Haushaltsplan 2012 der Stadt Köln
Die Daten umfassen den abschließend, von der Bezirksregierung genehmigten Stand des Haushaltsplans 2012 der Stadt Köln.
Gesamtfinanzplan
Daten für die Jahre 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 Autor: Stadt Köln, Kämmerei Letzte Aktualisierung: 20.09.2012
Die Daten umfassen den Haushaltsplan 2012 der Stadt Köln. Für das Jahr 2010 werden Ist-Werte (Spalte “Ergebnis”) ausgewiesen. Die Werte für die Jahre 2011 bis 2015 sind lediglich Plan-Werte. Die hier abgebildeteten Werte können aufgrund von Rundungen geringfügige Abweichungen zu den von der Stadt Köln herausgebebenen Druckexemplaren des Haushaltsplans aufweisen. Eine rechtlich bindende Wirkung haben nur die Angaben in den Druckexemplaren.