Musterdatenkatalog NRW: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OGD Cockpit
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Im Rahmen des Projekts "Smart Country" der Bertelsmann Stiftung wurde das [[KDZ]] beauftragt, im Zuge der Initiative "Förderung von Open Data in Kommunen" einen Musterdatenkatalog für NRW zu erstellen. | Im Rahmen des Projekts "Smart Country" der Bertelsmann Stiftung wurde das [[KDZ]] beauftragt, im Zuge der Initiative "Förderung von Open Data in Kommunen" einen Musterdatenkatalog für NRW zu erstellen. | ||
= Überblick = | |||
* [https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/smart-country/ Projekt "Smart Country" der Bertelsmann Stiftung] | * [https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/smart-country/ Projekt "Smart Country" der Bertelsmann Stiftung] | ||
* [[Musterdatenkatalog|Interaktiver Musterdatenkatalog im OGD-Cockpit]] | * [[Musterdatenkatalog|Interaktiver Musterdatenkatalog im OGD-Cockpit]] | ||
= Download bzw. Export = | = Download bzw. Export = | ||
'''Statische Files''' | '''Statische Files''' | ||
Zeile 108: | Zeile 88: | ||
}} | }} | ||
* [[Bild:XML.png|16px]] [http://www.ogdcockpit.eu/index.php?title=Spezial:XML_anzeigen&categories%5BNRW%5D=on XML] | * [[Bild:XML.png|16px]] [http://www.ogdcockpit.eu/index.php?title=Spezial:XML_anzeigen&categories%5BNRW%5D=on XML] | ||
= Beteiligte Städte= | |||
* [[Landeshauptstadt Düsseldorf]] | |||
* [[Stadt Bonn]] | |||
* [[Stadt Köln]] | |||
* [[Stadt Moers]] | |||
* [[Kerpen]] (über das KRVZ) | |||
{{#ask: [[Kategorie:Organisationen Musterdatenkatalog]] | |||
|?Anzahl Datensätze | |||
|format=jqplotbar | |||
|height=600 | |||
|width=800 | |||
|charttitle=Anzahl der Datensätze | |||
|barcolor=blue | |||
|numbersaxislabel= | |||
|pointlabels=yes | |||
}} | |||
<headertabs /> | <headertabs /> |
Version vom 2. Mai 2019, 16:40 Uhr
Im Rahmen des Projekts "Smart Country" der Bertelsmann Stiftung wurde das KDZ beauftragt, im Zuge der Initiative "Förderung von Open Data in Kommunen" einen Musterdatenkatalog für NRW zu erstellen.