Formular:Datensatz: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OGD Cockpit
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 26: Zeile 26:
|E-Mail-Kontakt: {{#info:[[Attribut:E-Mail-Kontakt]]}}{{{field|E-Mail-Kontakt|input type=text|class=form-control}}}
|E-Mail-Kontakt: {{#info:[[Attribut:E-Mail-Kontakt]]}}{{{field|E-Mail-Kontakt|input type=text|class=form-control}}}
|-
|-
| Veröffentlichungsdatum: {{#info:[[Attribut:Veröffentlichungsdatum]]}}{{{field|Veröffentlichungsdatum|input type=datepicker|show week numbers|week start=1|highlight days of week=0|date format=dd.mm.yy|class=form-control}}}
| Veröffentlichungsdatum: {{#info:[[Attribut:Veröffentlichungsdatum]]}}{{{field|Veröffentlichungsdatum|input type=datepicker|show week numbers|week start=1|highlight days of week=0|date format=dd.mm.yy|class=form-control|size=8}}}
|Veröffentlichungsanlass: {{#info:[[Attribut:Veröffentlichungsanlass]]}}{{{field|Veröffentlichungsanlass|input type=text|class=form-control}}}
|Veröffentlichungsanlass: {{#info:[[Attribut:Veröffentlichungsanlass]]}}{{{field|Veröffentlichungsanlass|input type=text|class=form-control}}}
|-
|-

Version vom 17. November 2015, 16:09 Uhr

Dies ist das Formular zur Eingabe/Aktualisierung von Datensätzen. Um eine Seite mit diesem Formular zu erstellen, giben Sie den Seitennamen unten ein; wenn eine Seite mit diesem Namen bereits existiert, werden Sie zu einem Formular zum Bearbeiten der Seite weitergeleitet.

Add Data.png