Sterbefälle in Düsseldorf seit 2016
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Landeshauptstadt Düsseldorf |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Sterbefälle in Düsseldorf seit 2016 |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Bevölkerung |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Geburten und Sterbefälle |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Übersicht/Statistik |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Bevölkerung - Geburten und Sterbefälle |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Bevölkerung - Geburten und Sterbefälle - Übersicht/Statistik |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 124.06 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 124.07 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 12101 |
| Kategorie: Kategorie ' | Bevölkerung und Gesellschaft |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Der Datensatz enthält die Sterbefälle in Düsseldorf seit 2016 Die Datei enthält folgende Spalteninformationen:
|
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://opendata.duesseldorf.de/dataset/sterbef%C3%A4lle-d%C3%BCsseldorf-seit-2016Der für das Attribut „Datensatz Ursprüngliche Website“ des Datentyps Seite angegebene Wert „https://opendata.duesseldorf.de/dataset/sterbef%C3%A4lle-d%C3%BCsseldorf-seit-2016“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen. |
| ID: ID ' | 7b203c6e-ac0a-4794-982f-fce24cd21ab7 |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | dl-by-de/2.0 |
| Autor: Autor ' | Landeshauptstadt Düsseldorf |
| Export |