Stadt Moers: Tummelferien
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Stadt Moers |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Moers: Tummelferien |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Freizeit |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Ferienangebot |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Übersicht/Statistik |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Freizeit - Ferienangebot |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Freizeit - Ferienangebot - Übersicht/Statistik |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 362.01 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 362 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 36600 |
| Kategorie: Kategorie ' | Bevölkerung und Gesellschaft |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Der Datensatz enthält die Teilnehmerzahlen der einzelnen Spielpunkte der Tummelferien in Moers. |
| Link: Ursprüngliche Website ' | http://www.offenedaten.moers.de |
| ID: ID ' | 8711a0fa-45b0-4761-9754-fccfd8f5ff1d |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | „dl-zero-de/2_0“ befindet sich nicht in der Liste (official-work, other-freeware, other-closed, other-commercial, other-open, other-opensource, bsd, cc-by-sa, cc-by-sa/4.0, cc-zero, ...) zulässiger Werte für das Attribut „Lizenz-URL“. |
| Autor: Autor ' | Stadt Moers |
| Export |