Stadt Moers: Teilnehmerbelegung nach Jahreswochenstunden von 1999 bis 2012 - Moerser Musikschule
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Stadt Moers |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Moers: Teilnehmerbelegung nach Jahreswochenstunden von 1999 bis 2012 - Moerser Musikschule |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Musikschulen |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Teilnehmer |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Übersicht/Statistik |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Musikschulen - Teilnehmer |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Musikschulen - Teilnehmer - Übersicht/Statistik |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 221.01 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 251 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 26300 |
| Kategorie: Kategorie ' | Bildung, Kultur und Sport |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Der Datensatz enthält die Teilnehmerbelegung nach Jahreswochenstunden von 1999 bis 2012. |
| Link: Ursprüngliche Website ' | http://www.offenedaten.moers.de |
| ID: ID ' | ad1624d4-6872-4e02-91d0-4041f68cb53a |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | „dl-zero-de/2_0“ befindet sich nicht in der Liste (official-work, other-freeware, other-closed, other-commercial, other-open, other-opensource, bsd, cc-by-sa, cc-by-sa/4.0, cc-zero, ...) zulässiger Werte für das Attribut „Lizenz-URL“. |
| Autor: Autor ' | Stadt Moers |
| Export |