Stadt Moers: Schulstatistik Moers für das Schuljahr 2012/2013
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Stadt Moers |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Moers: Schulstatistik Moers für das Schuljahr 2012/2013 |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Schulen |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Schülerzahlen |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Übersicht/Statistik |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Schulen - Schülerzahlen |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Schulen - Schülerzahlen - Übersicht/Statistik |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 000.04 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 212.01 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 21 |
| Kategorie: Kategorie ' | Bildung, Kultur und Sport |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Der Datensatz enthält Informationen zur Schulstatistik 2012/2013 |
| Link: Ursprüngliche Website ' | http://www.offenedaten.moers.de |
| ID: ID ' | eef396e9-8acd-4a23-a32b-9ed602ba4942 |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | „dl-zero-de/2_0“ befindet sich nicht in der Liste (official-work, other-freeware, other-closed, other-commercial, other-open, other-opensource, bsd, cc-by-sa, cc-by-sa/4.0, cc-zero, ...) zulässiger Werte für das Attribut „Lizenz-URL“. |
| Autor: Autor ' | Stadt Moers |
| Export |