Stadt Moers: Radroute 1 - Wasser- und Schlosstour (15 km)
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Stadt Moers |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Moers: Radroute 1 - Wasser- und Schlosstour (15 km) |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Radverkehr |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Radrouten |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Standorte |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Radverkehr - Radrouten |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Radverkehr - Radrouten - Standorte |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 123.01 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 511.06 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 5410106 |
| Kategorie: Kategorie ' | Verkehr |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Der Datensatz enthält die GPS-Daten zur Radroute 1 - ["Wasser- und Schlosstour"] (http://moers-radtouren.de/route/route-1-wasser-schlosstour/). |
| Link: Ursprüngliche Website ' | http://www.offenedaten.moers.de |
| ID: ID ' | abc0256c-3e49-4acd-b78d-21ad2d08f5bb |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | „dl-zero-de/2_0“ befindet sich nicht in der Liste (official-work, other-freeware, other-closed, other-commercial, other-open, other-opensource, bsd, cc-by-sa, cc-by-sa/4.0, cc-zero, ...) zulässiger Werte für das Attribut „Lizenz-URL“. |
| Autor: Autor ' | Stadt Moers |
| Export |