Stadt Moers: NiederrheinWeg
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
Organisation: Organisation. ' | Stadt Moers |
Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Moers: NiederrheinWeg |
Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Radverkehr |
Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Radrouten |
Art: Art Art des Musterdatensatzes | Standorte |
Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Radverkehr - Radrouten |
Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Radverkehr - Radrouten - Standorte |
LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 123.01 |
KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 511.06 |
NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 5410106 |
Kategorie: Kategorie ' | Verkehr |
Beschreibung: Beschreibung ' | Der Datensatz enthält die Daten zu dem städteübergreifenden Rundwanderweg "NiederrheinWeg" mit einer Gesamtstrecke von rund 140 km. Der
Gesamtanstieg beträgt 931 m, der Gesamtabstieg: 932 m und die Höhendifferenz 69 m. |
Link: Ursprüngliche Website ' | http://www.offenedaten.moers.de |
ID: ID ' | 829a89b0-53d3-46b5-b3b5-c775379c12a8 |
Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | „dl-zero-de/2_0“ befindet sich nicht in der Liste (official-work, other-freeware, other-closed, other-commercial, other-open, other-opensource, bsd, cc-by-sa, cc-by-sa/4.0, cc-zero, ...) zulässiger Werte für das Attribut „Lizenz-URL“. |
Autor: Autor ' | Stadt Moers |
Export | ![]() |