Stadt Moers: Jahresrechnung der Moerser Musikschule 2017
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Stadt Moers |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Moers: Jahresrechnung der Moerser Musikschule 2017 |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Musikschulen |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Jahresrechnung |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Bericht |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Musikschulen - Jahresrechnung |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Musikschulen - Jahresrechnung - Bericht |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 221.01 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 251 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 26300 |
| Kategorie: Kategorie ' | Bildung, Kultur und Sport |
| Beschreibung: Beschreibung ' | In der Tabelle sehen Sie die Jahresrechnung der Moerser Musikschule 2016. Die Darstellung entspricht dem Jahresabschluss 2017 |
| Link: Ursprüngliche Website ' | http://www.offenedaten.moers.de |
| ID: ID ' | 52d83647-f9b6-4429-afb7-892e78254aff |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | dl-zero-de/2.0 |
| Autor: Autor ' | Stadt Moers |
| Export |