Stadt Moers: Bergbauwanderweg
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Stadt Moers |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Moers: Bergbauwanderweg |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Kultur |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Lehr- und Wanderpfade |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Standorte |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Kultur - Lehr- und Wanderpfade |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Kultur - Lehr- und Wanderpfade - Standorte |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 221.01 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 251 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 5510206 |
| Kategorie: Kategorie ' | Bildung, Kultur und Sport |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Der Datensatz enthält die Daten zum städteübegreifenden Bergbauwanderweg mit einer Gesamtstrecke von rund 46 km (Einwegstrecke). Der Gesamtanstieg beträgt 252 m, der Gesamtabstieg: 249 m, die Höhendifferenz 21 m.
Der Weg führt von Duisburg-Rheinhausen über Moers und Kamp-Lintfort zum Ziel in Neukirchen-Vluyn. |
| Link: Ursprüngliche Website ' | http://www.offenedaten.moers.de |
| ID: ID ' | 1e996726-7993-43b0-83bd-9ac1c6e199ea |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | „dl-zero-de/2_0“ befindet sich nicht in der Liste (official-work, other-freeware, other-closed, other-commercial, other-open, other-opensource, bsd, cc-by-sa, cc-by-sa/4.0, cc-zero, ...) zulässiger Werte für das Attribut „Lizenz-URL“. |
| Autor: Autor ' | Stadt Moers |
| Export |