Stadt Köln: Studentenzahlen FH Koeln FB 10
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Stadt Köln |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Köln: Studentenzahlen FH Koeln FB 10 |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Hochschulen |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Studierendenzahlen |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Übersicht/Statistik |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Hochschulen - Studierendenzahlen |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Hochschulen - Studierendenzahlen - Übersicht/Statistik |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 000.04 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 212 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 20 |
| Kategorie: Kategorie ' | Bildung, Kultur und Sport |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Studentenzahlen aus dem Fachbereich 10 der Fachhochschule Köln rückwirkend bis in das Jahr 2004.
|
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://offenedaten-koeln.de/dataset/studentenzahlen-fh-koeln-fb-10 |
| ID: ID ' | 8ca0bb75-c27e-401a-898e-af85454f93c6 |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-by |
| Autor: Autor ' | FH Köln |
| Export |