Stadt Köln: Museumsdienste Koeln 2015
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Stadt Köln |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Köln: Museumsdienste Koeln 2015 |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Museen |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Einrichtungen |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Übersicht/Statistik |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Museen - Einrichtungen |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Museen - Einrichtungen - Übersicht/Statistik |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 221.01 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 251 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 2 |
| Kategorie: Kategorie ' | Bildung, Kultur und Sport |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Statistik zu Führungen, Kreative Arbeit, Lehrer- und Multiplikatorenfortbildung und Museumsschule für die Jahre 2014 und 2015. |
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://offenedaten-koeln.de/dataset/museumsdienste-koeln-2015 |
| ID: ID ' | cc4a8080-20ba-4354-990b-811fb05e6e60 |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-by |
| Autor: Autor ' | Stadt Köln |
| Export |