Stadt Köln: Kampfmittelfunde Koeln
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Stadt Köln |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Köln: Kampfmittelfunde Koeln |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Zivil- und Katastrophenschutz |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Kampfmittelfunde |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Standorte |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Zivil- und Katastrophenschutz - Kampfmittelfunde |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Zivil- und Katastrophenschutz - Kampfmittelfunde - Standorte |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 122.04 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 122.04 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 12800 |
| Kategorie: Kategorie ' | Justiz, Rechtssystem und öffentliche Sicherheit |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Kampfmittelfunde (Bombenfunde) in Köln ab 2014 |
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://offenedaten-koeln.de/dataset/kampfmittelfunde-koeln |
| ID: ID ' | 3c2518e0-f0a5-457f-b4da-ebce4a80b78e |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-by |
| Autor: Autor ' | Stadt Köln |
| Export |