Stadt Köln: Gesundheit Und Soziales
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Stadt Köln |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Köln: Gesundheit Und Soziales |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Wohnen |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Information |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Übersicht/Statistik |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Wohnen - Information |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Wohnen - Information - Übersicht/Statistik |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 522.01 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 522.01 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 31501 |
| Kategorie: Kategorie ' | Bevölkerung und Gesellschaft |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Strukturdaten zum Themenkomplex: 020 – Gesundheit und Soziales Der Datensatz enthält nach Stadtteil, Jahr und verschiedenen sachlichen Merkmalen gegliederte Sozialdaten Es kann in diesem Datensatz nach den folgenden Kriterien recherchiert werden:
|
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://offenedaten-koeln.de/dataset/gesundheit-und-soziales |
| ID: ID ' | 28e69677-8ad4-40c4-8bc0-3fd49c119f16 |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-by |
| Autor: Autor ' | Stadt Köln |
| Export |