Stadt Köln: Fahrrad Verkehrsdaten Koeln touristische Routen 2015
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Stadt Köln |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Köln: Fahrrad Verkehrsdaten Koeln touristische Routen 2015 |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Radverkehr |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Messstellen |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Übersicht/Statistik |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Radverkehr - Messstellen |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Radverkehr - Messstellen - Übersicht/Statistik |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 123.01 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 511.06 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 5410106 |
| Kategorie: Kategorie ' | Verkehr |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Automatische Zählstellen des Radverkehrs auf touristischen Routen |
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://offenedaten-koeln.de/dataset/fahrrad-verkehrsdaten-koeln-touristische-routen-2015 |
| ID: ID ' | e644ce6d-bc9a-489c-8f5c-7bbdb705986c |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-by |
| Autor: Autor ' | Stadt Köln |
| Export |