Stadt Köln: Ergebnisse der Europawahlen in Koeln seit 1979 Zahl
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Stadt Köln |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Köln: Ergebnisse der Europawahlen in Koeln seit 1979 Zahl |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Wahlen |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Wahlergebnis Europawahlen |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Übersicht/Statistik |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Wahlen - Wahlergebnis Europawahlen |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Wahlen - Wahlergebnis Europawahlen - Übersicht/Statistik |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 124.05 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 124.06 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 12102 |
| Kategorie: Kategorie ' | Regierung und öffentlicher Sektor |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Ergebnisse der Europawahlen in Köln seit 1979 (Aufteilung nach absoluten Zahlen) |
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://offenedaten-koeln.de/dataset/ergebnissedereuropawahleninkoelnseit1979zahl |
| ID: ID ' | 0e288fd5-13e0-43a8-9077-e51fdc8b65c2 |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-by |
| Autor: Autor ' | Stadt Köln |
| Export |