Stadt Köln: Energiebericht Köln
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Stadt Köln |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Köln: Energiebericht Köln |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Energiewirtschaft |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Energieberichte |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Bericht |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Energiewirtschaft - Energieberichte |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Energiewirtschaft - Energieberichte - Bericht |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 111.16 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 531.01 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 531 |
| Kategorie: Kategorie ' | Umwelt |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Auflistung der Energiekennwerte für Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindertagesstätten und Grünflächen der Stadt Köln aus dem aktuellen Energiebericht. |
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://offenedaten-koeln.de/dataset/energiebericht-k%C3%B6lnDer für das Attribut „Datensatz Ursprüngliche Website“ des Datentyps Seite angegebene Wert „https://offenedaten-koeln.de/dataset/energiebericht-k%C3%B6ln“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen. |
| ID: ID ' | b53d0c9b-6d29-494f-ac0c-83d08749e888 |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-by |
| Autor: Autor ' | Stadt Köln |
| Export |