Stadt Köln: Einwohner Koeln nach Geburtsort und Zuzug
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Stadt Köln |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Köln: Einwohner Koeln nach Geburtsort und Zuzug |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Bevölkerung |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Geburten und Sterbefälle |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Übersicht/Statistik |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Bevölkerung - Geburten und Sterbefälle |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Bevölkerung - Geburten und Sterbefälle - Übersicht/Statistik |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 124.06 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 124.07 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 12101 |
| Kategorie: Kategorie ' | Bevölkerung und Gesellschaft |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Kölnerinnen und Kölner nach Geburtsort und Zuzug zum 31.12.2014. Gelistet werden Zuzugs- und Geburtsorte mit mehr als 100 Personen. |
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://offenedaten-koeln.de/dataset/einwohner-koeln-nach-geburtsort-und-zuzug |
| ID: ID ' | e99bd2ae-4af7-4e8d-b265-b8f0a23bce66 |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-by |
| Autor: Autor ' | Stadt Köln |
| Export |