Stadt Köln: Bußgelddaten Koeln 2015
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Stadt Köln |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Köln: Bußgelddaten Koeln 2015 |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Individualverkehr |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Bußgelder |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Detail/Rohdaten |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Individualverkehr - Bußgelder |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Individualverkehr - Bußgelder - Detail/Rohdaten |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 123.02 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 123 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 12300 |
| Kategorie: Kategorie ' | Verkehr |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Erfasste Bußgeldtatbestände für das Jahr 2015, unter anderem nach Datum, Strasse, Fahrzeugart und Tatbestand. Eine Aufschlüsselung der Tatbestandsnummern kann über den "Bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog - Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten" eingesehen werden:Â <a href="http://www.kba.de/DE/ZentraleRegister/FAER/BT_KAT_OWI/btkat_start_inhalt.html">http://www.kba.de/DE/ZentraleRegister/FAER/BT_KAT_OWI/btkat_start_inhalt...</a> Â |
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://offenedaten-koeln.de/dataset/bu%C3%9Fgelddaten-koeln-2015Der für das Attribut „Datensatz Ursprüngliche Website“ des Datentyps Seite angegebene Wert „https://offenedaten-koeln.de/dataset/bu%C3%9Fgelddaten-koeln-2015“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen. |
| ID: ID ' | 805daac4-96f1-4f85-a7cf-c77e2c63370f |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-by |
| Autor: Autor ' | Stadt Köln |
| Export |