Stadt Köln: Park and Ride Anlagen in Koeln
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
Organisation: Organisation. ' | Stadt Köln |
Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Köln: Park and Ride Anlagen in Koeln |
Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Infrastruktur |
Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Parkplätze |
Art: Art Art des Musterdatensatzes | Standorte |
Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Infrastruktur - Parkplätze |
Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Infrastruktur - Parkplätze - Standorte |
LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 123.01 |
KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 542.04 |
NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 54600 |
Kategorie: Kategorie ' | Verkehr |
Beschreibung: Beschreibung ' | P+RÂ Plätze sind eine gute Alternative, um staufrei und entspannt in die Innenstadt zu gelangen. Stellen Sie Ihr Fahrzeug schon am Stadtrand ab. Hier finden Sie eine Auflistung der Anlagen. Felder:
 Information: Neben den oben angegebenen X,Y Koordinaten mit dem Bezugssystem WGS_1984_UTM_Zone_32N, gibt es ein weiteres Feld "geometry", welches die X/Y Koordinaten im Bezugssystem WGS84 (EPSG:4326) ausgibt. |
Link: Ursprüngliche Website ' | https://offenedaten-koeln.de/dataset/park-and-ride-anlagen-koeln |
ID: ID ' | 3575586d-9901-48c3-9870-f74b41e4724d |
Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-by |
Autor: Autor ' | Stadt Köln |
Export | ![]() |