Stadt Bonn: Sirenenstandorte
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
Organisation: Organisation. ' | Stadt Bonn |
Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Bonn: Sirenenstandorte |
Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Zivil- und Katastrophenschutz |
Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Sirenen |
Art: Art Art des Musterdatensatzes | Standorte |
Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Zivil- und Katastrophenschutz - Sirenen |
Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Zivil- und Katastrophenschutz - Sirenen - Standorte |
LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 122.04 |
KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 122.04 |
NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 12801 |
Kategorie: Kategorie ' | Justiz, Rechtssystem und öffentliche Sicherheit |
Beschreibung: Beschreibung ' | Sirenen sind Anlagen, welche in Bonn der Warnung der Zivilbevölkerung im Not- oder Katastrophenfall durch bestimmte akustische Signale dienen (auf- und abschwellender Heulton). Sie sollen die Bevölkerung auf eine drohende Gefahr aufmerksam machen und folgende Verhaltensweisen veranlassen:
- Radio einschalten und auf Durchsagen achten: Radio Bonn/Rhein-Sieg (je nach Empfangsort: 91,2; 94,2; 97,8; 99,9; 104,2; 107,9 Mhz), WDR 2 (100,4 Mhz). - Geschlossene Räume aufsuchen - Fenster und Türen schließen! - Klimaanlagen abschalten! - Nachbarn unterrichten! - Auf eventuelle Lautsprecherdurchsagen von Feuerwehr oder Polizei achten - Nach Möglichkeit nicht telefonieren! - Die Notrufnummern 110 und 112 nur bei wirklichen Notfällen anrufen Der Datensatz beinhaltet neben dem geographischen Standort, die Adresse, die taktische Bezeichnung der Sirene, den Bautyp und das Baujahr der Sirene. Im ländlichen Raum und in Bonn als Rückfallebene dienen Sie außerdem der Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr (Signal: einminütiger, konstanter Heulton mit zweimaliger Unterbrechung). |
Link: Ursprüngliche Website ' | https://opendata.bonn.de/dataset/sirenenstandorte |
ID: ID ' | 79f67a34-f254-4466-9b71-e51bf659c589 |
Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-zero |
Autor: Autor ' | Stadt Bonn |
Export | ![]() |