Stadt Bonn: Haushaltssicherungskonzept 2015 bis 2024 HSK
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Stadt Bonn |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Bonn: Haushaltssicherungskonzept 2015 bis 2024 HSK |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Haushalt |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Sicherungskonzept |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Bericht |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Haushalt - Sicherungskonzept |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Haushalt - Sicherungskonzept - Bericht |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 111.07 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 111.07 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 1160101 |
| Kategorie: Kategorie ' | Regierung und öffentlicher Sektor |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Der Rat der Bundesstadt Bonn hat am 07.05.2015 den Doppelhausha lt 2015/2016 nebst Finanz- und Ergebnisplanung für die Jahre 2014 bis 2018 verabschiedet und zugleich das Haushaltssicherungskonzept (HSK) für den Zeitraum 2015 - 2024 beschlossen. Der Datensatz enthält das HSK-Konzept mit den Fortschreibungen in den folgenden Haushaltsjahren |
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://opendata.bonn.de/dataset/haushaltssicherungskonzept-2015-bis-2024-hsk |
| ID: ID ' | a8d92dee-9fff-4d29-8eea-36212787b00d |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-zero |
| Autor: Autor ' | Stadt Bonn |
| Export |