Stadt Bonn: Finanzberichte Seniorenzentren
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Stadt Bonn |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Bonn: Finanzberichte Seniorenzentren |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Senioren |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Einrichtungen |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Bericht |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Senioren - Einrichtungen |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Senioren - Einrichtungen - Bericht |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 311.07 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 311.07 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 3150101 |
| Kategorie: Kategorie ' | Regierung und öffentlicher Sektor |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Halbjahresberichte über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans der Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn |
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://opendata.bonn.de/dataset/finanzberichte-seniorenzentren |
| ID: ID ' | cc7b974f-5f3c-4820-9cc6-a534b6553d37 |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-zero |
| Autor: Autor ' | Stadt Bonn |
| Export |