Stadt Bonn: Bußgelder fließender Verkehr 2016
Aus OGD Cockpit
Musterdatenkatalog NRW[Bearbeiten]
| Organisation: Organisation. ' | Stadt Bonn |
| Titel:Titel. Titel des Datensatzes (Wiki-Seitenname). OGD Pflichtfeld. ' | Stadt Bonn: Bußgelder fließender Verkehr 2016 |
| Thema: Thema Thema des Musterdatensatzes. | Individualverkehr |
| Bezeichnung: Bezeichnung Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Bußgelder |
| Art: Art Art des Musterdatensatzes | Detail/Rohdaten |
| Musterdatensatz: Musterdatensatz Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Individualverkehr - Bußgelder |
| Musterdatensatz lang: Musterdatensatz lang Vollständige Bezeichnung des Musterdatensatzes. | Individualverkehr - Bußgelder - Detail/Rohdaten |
| LEIKA: LEIKA Referenz zum Leistungskatalog | 123.02 |
| KGST: KGST Referenz zum Prozesskatalog der KGSt. | 123 |
| NRW: NRW Referenz zum Produktkatalog NRW. | 12300 |
| Kategorie: Kategorie ' | Verkehr |
| Beschreibung: Beschreibung ' | Der Datensatz enthält die Verwarn- und Bußgelder der Geschwindigkeitsübertretungen (fließenden Straßenverkehr) im Bonner Stadtgebiet. Die Liste der Ordnungswidrigkeiten umfasst Angabe zum Tag, Ort, Zeit, Tatbestandsnummer und Verwarn- und Bußgeldhöhe für den Zeitraum 2016. Die Erklärung zu den einzelnen Tatbestandsnummern sind im bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog aufgelistet: <a href="https://www.kba.de/" title="https://www.kba.de/">https://www.kba.de/</a> |
| Link: Ursprüngliche Website ' | https://opendata.bonn.de/dataset/bu%C3%9Fgelder-flie%C3%9Fender-verkehr-2016Der für das Attribut „Datensatz Ursprüngliche Website“ des Datentyps Seite angegebene Wert „https://opendata.bonn.de/dataset/bu%C3%9Fgelder-flie%C3%9Fender-verkehr-2016“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen. |
| ID: ID ' | acde1b43-d6ce-434c-bf2b-aec43bf3d815 |
| Lizenz URL: Lizenz URL der Lizenz | cc-zero |
| Autor: Autor ' | Stadt Bonn |
| Export |